| 年份 | 数字媒体技术 | 港口航道与海岸工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 601 | 593 |
| 年份 | 数字媒体技术 | 港口航道与海岸工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 597 | 588 |
| 2019 | 571 | 558 |
| 2018 | 572 | 563 |
| 2017 | 526 | 516 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 港口航道与海岸工程(第一年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | |||||||
| 浙江 | 数字媒体技术(第一学年在铜盘校区就读,第二学年起在旗山校区就读) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 数字媒体技术(中外合作办学)(旗山校区。中爱合作4+0) | 3 | |||||||
| 安徽 | 数字媒体技术(中外合作办学)(中加合作“4+0”) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 福建 | 数字媒体技术(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 35 | 1096(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 数字媒体技术(中外合作4+0)(中外合作) | 36 | 1101(W999) | ||||||
| 港口航道与海岸工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 6 | 1096(W999) | ||||||
| 山东 | 数字媒体技术(中外合作办学)(中爱合作4+0) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 河南 | 数字媒体技术(5460元/年;第一年在福州市铜盘校区培养) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数字媒体技术(中外合作办学)(60000元/年;合作方爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业。4+0) | 3 | |||||||
| 湖北 | 数字媒体技术(中外合作办学)(中爱合作4+0;办学地点福州市旗山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 数字媒体技术(中外合作办学)中爱合作4+0) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 港口航道与海岸工程(第一学年铜盘校区,第二至四学年旗山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数字媒体技术(在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 四川 | 数字媒体技术(中外合作办学)(旗山校区)(旗山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 数字媒体技术(第一年在福州市铜盘校区培养) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 港口航道与海岸工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 22261 | ||
| 江苏 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 21710 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 港口航道与海岸工程 | 571 | 22337 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 数字媒体技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 633 | 15180 | ||
| 数字媒体技术(中外合作办学) | 622 | 23081 | ||||||
| 安徽 | 数字媒体技术(中外合作办学)(60000元/年;中爱合作)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 570 | 28054 | ||
| 福建 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 9453 | 1096(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 数字媒体技术(中外合作)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 564 | 22629 | 1101(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 港口航道与海岸工程 | 普通类 | 593 | 11838 | 1096(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 江西 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 9793 | ||
| 山东 | 数字媒体技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 572 | 36580 | ||
| 河南 | 数字媒体技术(中外合作办学)(较高收费专业。单列专业。)(福州市旗山校区)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 590 | 33462 | ||
| 数字媒体技术(福州市旗山校区) | 普通类 | 612 | 18358 | |||||
| 湖南 | 数字媒体技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 580 | 20960 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 港口航道与海岸工程(非定向)(办学地点:福建省福州市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 25798 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数字媒体技术(5460元/年,在福州市旗山校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 7675 | ||
| 四川 | 数字媒体技术(中外合作办学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.福州市旗山校区就读。中爱合作.) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 25623 | ||
| 贵州 | 数字媒体技术(第一年办学地点详见招生章程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 7690 |

福州大学自动化和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较自动化和港口航道与海岸工程在福建往年的录取分数线,自动化就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,自动化专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助大家了解自动化和港口航道与海岸工程这二个

福州大学人工智能和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较人工智能和港口航道与海岸工程在福建往年的录取分数线,人工智能就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,人工智能专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助大家了解人工智能和港口航道与海岸

福州大学集成电路设计与集成系统和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较集成电路设计与集成系统和港口航道与海岸工程在福建往年的录取分数线,集成电路设计与集成系统就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,集成电路设计与集成系统专业介绍和港口航道与海

福州大学光电信息科学与工程和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和港口航道与海岸工程在福建往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等

福州大学微电子科学与工程和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较微电子科学与工程和港口航道与海岸工程在福建往年的录取分数线,微电子科学与工程就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,微电子科学与工程专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助

福州大学电子科学与技术和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较电子科学与技术和港口航道与海岸工程在福建往年的录取分数线,电子科学与技术就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,电子科学与技术专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助大家了解

福州大学数据科学与大数据技术和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和港口航道与海岸工程在福建往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和港口航道与海岸工程专

福州大学计算机科学与技术和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和港口航道与海岸工程在福建往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助

福州大学港口航道与海岸工程和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较港口航道与海岸工程和数字媒体艺术在福建往年的录取分数线,港口航道与海岸工程就业前景和数字媒体艺术就业前景,港口航道与海岸工程专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解港口航道

福州大学数字媒体技术和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较数字媒体技术和港口航道与海岸工程在福建往年的录取分数线,数字媒体技术就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,数字媒体技术专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助大家了解数字媒体