| 年份 | 材料科学与工程 | 护理学 |
|---|---|---|
| 2021 | 519 | 519 |
| 年份 | 材料科学与工程 | 护理学 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 524 |
| 年份 | 材料科学与工程 | 护理学 |
|---|---|---|
| 2020 | 504 | 509 |
| 2019 | 0(材料科学与工程(专业代码:118)) | -- |
| 2018 | 473(材料科学与工程(科技创新班)) | 473 |
| 2017 | 458 | 458 |
| 年份 | 材料科学与工程 | 护理学 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 518 |
| 2018 | -- | 523 |
| 2017 | -- | 496 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 护理学(该校34-36专业办学地点仙溪校区,其余专业办学地点江湾校区) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 福建 | 材料科学与工程(不招色盲色弱) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2470(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 材料科学与工程(以上专业不招色盲色弱考生) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 河南 | 材料科学与工程(5710元/年;办学地点江湾校区;不招色盲色弱) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 护理学(6380元/年;办学地点仙溪校区;不招色盲色弱) | 3 | |||||||
| 湖南 | 材料科学与工程(不招色盲色弱) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 材料科学与工程(不招色盲色弱)(江湾校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 50 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 护理学(在仙溪校区办学,不招色盲色弱者) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 护理学(不招色盲色弱)(仙溪校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 五年 | 5 | ||
| 云南 | 护理学(不招色盲色弱,仙溪校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 护理学(办学地点仙溪校区) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 457 | 62937 | ||
| 安徽 | 护理学(6380元/年;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 106928 | ||
| 材料科学与工程(5710元/年;不招色盲、色弱考生) | 472 | 105077 | ||||||
| 福建 | 护理学(不招色盲、色弱) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502 | 52235 | 2462(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507 | 58500 | ||
| 材料科学与工程 | 508 | 57653 | ||||||
| 山东 | 材料科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 493 | 166317 | ||
| 广东 | 护理学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 108373 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 524 | 33448 | (215) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 材料科学与工程 | 物理类 | 519 | 108427 | (203) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广西 | 护理学(6380元/年,在仙溪校区办学,不招色盲色弱考生) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 55901 | ||
| 四川 | 护理学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.不招色盲色弱) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 104717 | ||
| 材料科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.不招色盲色弱) |

佛山科学技术学院材料科学与工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较材料科学与工程和电气工程及其自动化在广东往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,材料科学与工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助

佛山科学技术学院材料科学与工程和新能源材料与器件哪个好?小编通过比较材料科学与工程和新能源材料与器件在广东往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和新能源材料与器件就业前景,材料科学与工程专业介绍和新能源材料与器件专业介绍等数据帮助大家了解

佛山科学技术学院材料化学和材料科学与工程哪个好?小编通过比较材料化学和材料科学与工程在广东往年的录取分数线,材料化学就业前景和材料科学与工程就业前景,材料化学专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解材料化学和材料科学与工程这二个专

佛山科学技术学院车辆工程和材料科学与工程哪个好?小编通过比较车辆工程和材料科学与工程在广东往年的录取分数线,车辆工程就业前景和材料科学与工程就业前景,车辆工程专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和材料科学与工程这二个专

佛山科学技术学院机械电子工程和材料科学与工程哪个好?小编通过比较机械电子工程和材料科学与工程在广东往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和材料科学与工程就业前景,机械电子工程专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解机械电子工程和材

佛山科学技术学院机械设计制造及其自动化和材料科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和材料科学与工程在广东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和材料科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和材料科学与工程专

佛山科学技术学院工业设计和材料科学与工程哪个好?小编通过比较工业设计和材料科学与工程在广东往年的录取分数线,工业设计就业前景和材料科学与工程就业前景,工业设计专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解工业设计和材料科学与工程这二个专

佛山科学技术学院人文地理与城乡规划和材料科学与工程哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划和材料科学与工程在广东往年的录取分数线,人文地理与城乡规划就业前景和材料科学与工程就业前景,人文地理与城乡规划专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助

佛山科学技术学院物理学和材料科学与工程哪个好?小编通过比较物理学和材料科学与工程在广东往年的录取分数线,物理学就业前景和材料科学与工程就业前景,物理学专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解物理学和材料科学与工程这二个专业,希望本

佛山科学技术学院材料科学与工程和护理学哪个好?小编通过比较材料科学与工程和护理学在广东往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和护理学就业前景,材料科学与工程专业介绍和护理学专业介绍等数据帮助大家了解材料科学与工程和护理学这二个专业,希望本