| 名称 | 德州职业技术学院 | 江苏卫生健康职业学院 |
|---|---|---|
| 校友会(公办二类) | 51 | - |
| 校友会(公办三类) | - | 218 |
| 高职排名 | 289 | 332 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 普通类二段 | 189 | 542608 | 150 | |
| 2021 | 高本贯通 | 普通类二段 | 460 | 240645 | 150 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 普通类二段 | 230 | 536015 | 150 | |
| 2021 | 校企合作 | 普通类二段 | 161 | 544056 | 150 | |
| 2021 | 高职技师合作培养 | 普通类二段 | 154 | 544286 | 150 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 普通类二段 | 446 | 271745 | 150 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 430 | 144712 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 苏州市张家港市(定向) | 专科批 | 461 | 123723 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 连云港市东海县(定向) | 专科批 | 451 | 131561 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 泰州市泰兴市(定向) | 专科批 | 429 | 145220 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 泰州市姜堰区(定向) | 专科批 | 428 | 145730 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 扬州市高邮市(定向) | 专科批 | 423 | 148062 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 扬州市江都区(定向) | 专科批 | 422 | 148490 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 盐城市东台市(定向) | 专科批 | 422 | 148490 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 淮安市淮阴区(定向) | 专科批 | 417 | 150598 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 南京市栖霞区(定向) | 专科批 | 417 | 150598 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 连云港市赣榆区(定向) | 专科批 | 415 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 淮安市洪泽区(定向) | 专科批 | 413 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 南京市高淳区(定向) | 专科批 | 408 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 南京市六合区(定向) | 专科批 | 407 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 扬州市宝应县(定向) | 专科批 | 407 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 连云港市灌南县(定向) | 专科批 | 404 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 连云港市灌云县(定向) | 专科批 | 403 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 南京市江宁区(定向) | 专科批 | 392 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 扬州市仪征市(定向) | 专科批 | 387 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 徐州市睢宁县(定向) | 专科批 | 361 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 南京市浦口区(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 泰州市海陵区(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 徐州市铜山区(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 徐州市丰县(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 徐州市沛县(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 徐州市新沂市(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 徐州市邳州市(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 苏州市吴中区(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 南通市通州区(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 徐州市贾汪区(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 南通市如东县(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 扬州市广陵区(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 南通市启东市(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 南通市海安市(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 连云港市连云区(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 宿迁市泗阳县(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 宿迁市宿豫区(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 南京市溧水区(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 南通市如皋市(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 镇江市丹徒区(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 南通市海门区(定向) | 专科批 | 220 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 478 | 54354 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 458 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 扬州市高邮市(定向) | 专科批 | 480 | 53160 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 扬州市江都区(定向) | 专科批 | 478 | 54354 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 连云港市赣榆区(定向) | 专科批 | 478 | 54354 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 连云港市东海县(定向) | 专科批 | 476 | 55510 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 南京市栖霞区(定向) | 专科批 | 476 | 55510 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 南京市高淳区(定向) | 专科批 | 475 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 泰州市泰兴市(定向) | 专科批 | 475 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 南通市启东市(定向) | 专科批 | 475 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 盐城市东台市(定向) | 专科批 | 474 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 泰州市姜堰区(定向) | 专科批 | 474 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 泰州市海陵区(定向) | 专科批 | 473 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 南通市海门区(定向) | 专科批 | 473 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 南京市浦口区(定向) | 专科批 | 472 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 南京市六合区(定向) | 专科批 | 472 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 扬州市宝应县(定向) | 专科批 | 472 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 南通市如皋市(定向) | 专科批 | 472 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 徐州市睢宁县(定向) | 专科批 | 471 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 南通市海安市(定向) | 专科批 | 471 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 南通市如东县(定向) | 专科批 | 470 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 宿迁市泗阳县(定向) | 专科批 | 470 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 连云港市连云区(定向) | 专科批 | 469 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 徐州市丰县(定向) | 专科批 | 467 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 南京市溧水区(定向) | 专科批 | 466 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 南京市江宁区(定向) | 专科批 | 464 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 徐州市邳州市(定向) | 专科批 | 463 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 连云港市灌南县(定向) | 专科批 | 460 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 南通市通州区(定向) | 专科批 | 459 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 徐州市贾汪区(定向) | 专科批 | 459 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 徐州市铜山区(定向) | 专科批 | 458 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 徐州市沛县(定向) | 专科批 | 458 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 徐州市新沂市(定向) | 专科批 | 450 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 宿迁市宿豫区(定向) | 专科批 | 430 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
德州职业技术学院是2005年11月经山东省人民政府批准成立、教育部备案、隶属于德州市人民政府的全市唯一国办高职院校。2012年9月省政府批准加挂“德州市技师学院”牌子,实行一个学校两块牌子,即“德州职业技术学院”和“德州市技师学院”,依托“一校两牌”办学优势,充分借鉴德国职业教育“双元制”办学先进经验,实施以专科层次职业教育为主,同时兼顾高级技工和预备技师培养培训任务,是全国较早推行高等职业教育和预备技师教育合作培养的高职院校。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 空间数字建模与应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 测绘地理信息类 |
| 电力系统自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 电力技术类 |
| 光伏工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 新能源发电工程类 |
| 园林工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 建筑设计类 |
| 建筑动画技术 | 专科(高职) | 三年 | 建筑设计类 |
| 城乡规划 | 专科(高职) | 三年 | 城乡规划与管理类 |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 土建施工类 |
| 工程造价 | 专科(高职) | 三年 | 建设工程管理类 |
| 数控技术 | 专科(高职) | 三年 | 机械设计制造类 |
| 模具设计与制造 | 专科(高职) | 三年 | 机械设计制造类 |
| 机械设计与制造 | 专科(高职) | 三年 | 机械设计制造类 |
| 智能焊接技术 | 专科(高职) | 三年 | 机械设计制造类 |
| 机械制造及自动化 | 专科(高职) | 三年 | 机械设计制造类 |
| 电梯工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 机电设备类 |
| 工业机器人技术 | 专科(高职) | 三年 | 自动化类 |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 三年 | 自动化类 |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 自动化类 |
| 智能控制技术 | 专科(高职) | 三年 | 自动化类 |
| 新能源汽车技术 | 专科(高职) | 三年 | 汽车制造类 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科(高职) | 三年 | 汽车制造类 |
| 食品生物技术 | 专科(高职) | 三年 | 生物技术类 |
| 化工生物技术 | 专科(高职) | 三年 | 生物技术类 |
| 药品生物技术 | 专科(高职) | 三年 | 生物技术类 |
| 绿色生物制造技术 | 专科(高职) | 三年 | 生物技术类 |
| 应用化工技术 | 专科(高职) | 三年 | 化工技术类 |
| 粮食储运与质量安全 | 专科(高职) | 三年 | 粮食类 |
| 粮食工程技术与管理 | 专科(高职) | 三年 | 粮食类 |
| 动车组检修技术 | 专科(高职) | 三年 | 铁道运输类 |
| 智能交通技术 | 专科(高职) | 三年 | 道路运输类 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科(高职) | 三年 | 道路运输类 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科(高职) | 三年 | 道路运输类 |
| 空中乘务 | 专科(高职) | 三年 | 航空运输类 |
| 电子信息工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 电子信息类 |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 电子信息类 |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 计算机类 |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 三年 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 专科(高职) | 三年 | 计算机类 |
| 软件技术 | 专科(高职) | 三年 | 计算机类 |
| 健康大数据管理与服务 | 专科(高职) | 三年 | 公共卫生与卫生管理类 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科(高职) | 三年 | 健康管理与促进类 |
| 健康管理 | 专科(高职) | 三年 | 健康管理与促进类 |
| 金融服务与管理 | 专科(高职) | 三年 | 金融类 |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 三年 | 财务会计类 |
| 市场营销 | 专科(高职) | 三年 | 工商管理类 |
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 电子商务类 |
| 现代物流管理 | 专科(高职) | 三年 | 物流类 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 三年 | 旅游类 |
| 烹饪工艺与营养 | 专科(高职) | 三年 | 餐饮类 |
| 环境艺术设计 | 专科(高职) | 三年 | 艺术设计类 |
| 学前教育 | 专科(高职) | 三年 | 教育类 |
| 现代家政服务与管理 | 专科(高职) | 三年 | 公共服务类 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科(高职) | 三年 | 公共服务类 |
早餐:3-5元/餐;午餐、晚餐:5-8元/餐。可根据学生意愿选择用餐。
江苏建康职业学院位于钟山脚下、扬子江畔的南京市,是南京唯一的一所省属公办医药卫生类普通高职院,隶属于江苏省卫生厅。南京是历史文化名城,古时曾称“建康”,故学院名为江苏建康职业学院。
1933年,国立中央助产学校在南京城最为繁华的新街口中心创建,声名显赫——这便是江苏建康职业学院的最早前身。学校第一任校长杨崇端博士是我国最早的医学女博士。1963年学校更名为南京卫生学校,隶属江苏省卫生厅。学校先后被国家卫生部、教育部和江苏省确定为重点学校。80年代初,卫生事业迎来了教育的春天。为加快全省卫生系统专科层次人才培养,省卫生厅决定在南京卫生学校的基础上举办“江苏省卫生系统职工医科大学”,1995年更名为“江苏职工医科大学”。职医大是国家教委授予的全国成人高等教育“优秀学校”,曾赢得极高的社会赞誉。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 智能医疗装备技术 | 专科(高职) | 三年 | 药品与医疗器械类 |
| 临床医学 | 专科(高职) | 三年 | 临床医学类 |
| 护理 | 专科(高职) | 三年 | 护理类 |
| 助产 | 专科(高职) | 三年 | 护理类 |
| 药学 | 专科(高职) | 三年 | 药学类 |
| 针灸推拿 | 专科(高职) | 三年 | 中医药类 |
| 中药学 | 专科(高职) | 三年 | 中医药类 |
| 中医康复技术 | 专科(高职) | 三年 | 中医药类 |
| 中医学 | 专科(高职) | 三年 | 中医药类 |
| 医学影像技术 | 专科(高职) | 三年 | 医学技术类 |
| 放射治疗技术 | 专科(高职) | 三年 | 医学技术类 |
| 医学检验技术 | 专科(高职) | 三年 | 医学技术类 |
| 医学美容技术 | 专科(高职) | 三年 | 医学技术类 |
| 康复治疗技术 | 专科(高职) | 三年 | 康复治疗类 |
| 卫生信息管理 | 专科(高职) | 三年 | 公共卫生与卫生管理类 |
| 预防医学 | 专科(高职) | 三年 | 公共卫生与卫生管理类 |
| 健康管理 | 专科(高职) | 三年 | 健康管理与促进类 |
| 医学营养 | 专科(高职) | 三年 | 健康管理与促进类 |
| 老年保健与管理 | 专科(高职) | 三年 | 健康管理与促进类 |









