| 年份 | 网络与新媒体 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 408 | 421 |
| 年份 | 网络与新媒体 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 505 | -- |
| 年份 | 网络与新媒体 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 425 |
| 2019 | -- | 435 |
| 2018 | -- | 445 |
| 2017 | -- | 419 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 网络与新媒体(主校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 电气工程及其自动化(主校区) | 2 | (2) | 物理必选 | |||||
| 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 电气工程及其自动化 | 3 | |||||||
| 网络与新媒体 | 历史类 | 1 | ||||||
| 内蒙古 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 电气工程及其自动化 | 1 | |||||||
| 网络与新媒体 | 文科 | 1 | ||||||
| 辽宁 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 电气工程及其自动化 | 24 | |||||||
| 网络与新媒体 | 历史类 | 11 | ||||||
| 吉林 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 电气工程及其自动化 | 1 | |||||||
| 黑龙江 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 电气工程及其自动化 | 1 | |||||||
| 网络与新媒体 | 文科 | 1 | ||||||
| 江苏 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | |||||||
| 网络与新媒体 | 历史类 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 网络与新媒体 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 1 | |||||||
| 安徽 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2 | |||||||
| 网络与新媒体 | 文科 | 1 | ||||||
| 江西 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 电气工程及其自动化 | 1 | |||||||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 3 | |||||||
| 网络与新媒体 | 文科 | 2 | ||||||
| 广西 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 4 | |||||||
| 网络与新媒体 | 文科 | 2 | ||||||
| 四川 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 电气工程及其自动化 | 1 | |||||||
| 网络与新媒体 | 文科 | 1 | ||||||
| 贵州 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 电气工程及其自动化 | 1 | |||||||
| 网络与新媒体 | 文科 | 1 | ||||||
| 云南 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 电气工程及其自动化 | 1 | |||||||
| 陕西 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2 | |||||||
| 网络与新媒体 | 文科 | 1 | ||||||
| 甘肃 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 新疆 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2 | |||||||
| 网络与新媒体 | 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电气工程及其自动化(主校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 463 | 41011 | (1) | 物理必选 |
| 网络与新媒体(主校区) | 477 | 38303 | (2) | 不限 | ||||
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451 | 132831 | ||
| 网络与新媒体 | 455 | 129310 | ||||||
| 历史类 | 482 | 48191 | ||||||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364 | 43118 | ||
| 网络与新媒体 | 320 | 53818 | ||||||
| 文科 | 440 | 13360 | ||||||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 421 | 73578 | ||
| 网络与新媒体 | 408 | 77643 | ||||||
| 历史类 | 505 | 19716 | ||||||
| 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 356 | 47896 | ||
| 网络与新媒体 | 357 | 47669 | ||||||
| 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 342 | 62760 | ||
| 网络与新媒体 | 369 | 53754 | ||||||
| 文科 | 408 | 16403 | ||||||
| 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 144712 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 426 | 146711 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 480 | 53160 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 498 | 157384 | ||
| 网络与新媒体 | 538 | 112345 | ||||||
| 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 140288 | ||
| 网络与新媒体 | 430 | 144654 | ||||||
| 文科 | 530 | 43233 | ||||||
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 112619 | ||
| 网络与新媒体 | 444 | 114295 | ||||||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 477 | 202856 | ||
| 广西 | 电气工程及其自动化(25000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 352 | 131642 | ||
| 网络与新媒体(25000元/年) | 349 | 133796 | ||||||
| 四川 | 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 167365 | ||
| 网络与新媒体(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | ||||||||
| 文科 | 485 | 58346 | ||||||
| 贵州 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 371 | 124367 | ||
| 网络与新媒体 | ||||||||
| 文科 | 482 | 41289 | ||||||
| 云南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 433 | 94490 | ||
| 网络与新媒体 | 422 | 101696 | ||||||
| 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380 | 101426 | ||
| 网络与新媒体 | 371 | 107092 | ||||||
| 文科 | 438 | 33801 | ||||||
| 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 355 | 77113 | ||
| 网络与新媒体 | 358 | 75725 | ||||||
| 文科 | 431 | 27126 | ||||||
| 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 320 | 0 | ||
| 网络与新媒体 | 317 | |||||||
| 文科 | 395 |

大连理工大学城市学院电气工程及其自动化和通信工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和通信工程在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和通信工程就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其

大连理工大学城市学院广播电视学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较广播电视学和电气工程及其自动化在辽宁往年的录取分数线,广播电视学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,广播电视学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解广播

大连理工大学城市学院日语和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较日语和电气工程及其自动化在辽宁往年的录取分数线,日语就业前景和电气工程及其自动化就业前景,日语专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解日语和电气工程及其自动化这二

大连理工大学城市学院英语和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较英语和电气工程及其自动化在辽宁往年的录取分数线,英语就业前景和电气工程及其自动化就业前景,英语专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解英语和电气工程及其自动化这二

大连理工大学城市学院电气工程及其自动化和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和大数据管理与应用在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和大数据管理与应用就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和大数据管理与应用专业介

大连理工大学城市学院电气工程及其自动化和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和信息管理与信息系统在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和信息管理与信息系统就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和信息管理与信息系

大连理工大学城市学院电气工程及其自动化和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和数据科学与大数据技术在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和数据科学与

大连理工大学城市学院电气工程及其自动化和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和计算机科学与技术在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和计算机科学与技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和计算机科学与技术专业介

大连理工大学城市学院电气工程及其自动化和网络工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和网络工程在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和网络工程就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和网络工程专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其

大连理工大学城市学院网络与新媒体和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较网络与新媒体和电气工程及其自动化在辽宁往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和电气工程及其自动化就业前景,网络与新媒体专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家