| 年份 | 软件工程 | 地理空间信息工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 410 | 381 |
| 年份 | 软件工程 | 地理空间信息工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 416 | 407 |
| 2019 | 411 | 378 |
| 2018 | 441 | -- |
| 2017 | 410 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 软件工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 物理必选 |
| 天津 | 软件工程(主校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 3 | (2) | 物理必选 |
| 地理空间信息工程(主校区) | 2 | |||||||
| 河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 地理空间信息工程 | 3 | |||||||
| 内蒙古 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 地理空间信息工程 | 1 | |||||||
| 辽宁 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 38 | ||
| 地理空间信息工程 | 10 | |||||||
| 吉林 | 软件工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 地理空间信息工程 | 1 | |||||||
| 黑龙江 | 软件工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 地理空间信息工程 | 1 | |||||||
| 江苏 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 地理空间信息工程 | 2 | |||||||
| 浙江 | 软件工程 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 地理空间信息工程 | 1 | |||||||
| 安徽 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 地理空间信息工程 | 2 | |||||||
| 福建 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2436(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 地理空间信息工程 | 1 | |||||||
| 山东 | 软件工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 地理空间信息工程 | 3 | |||||||
| 广东 | 软件工程(主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 地理空间信息工程(主校区) | 1 | |||||||
| 广西 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 地理空间信息工程 | 8 | |||||||
| 四川 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 地理空间信息工程 | 5 | |||||||
| 贵州 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 地理空间信息工程 | 7 | |||||||
| 云南 | 软件工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 地理空间信息工程 | 1 | |||||||
| 西藏 | 地理空间信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 地理空间信息工程 | 2 | |||||||
| 新疆 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 地理空间信息工程 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 软件工程(25000元)(办学地点主校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 398 | 36925 | (01) | 物理必选 |
| 天津 | 地理空间信息工程(主校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 457 | 42072 | (1) | 物理必选 |
| 软件工程(主校区) | 460 | 41533 | (1) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433 | 147987 | ||
| 软件工程 | 448 | 135403 | ||||||
| 内蒙古 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 310 | 56018 | ||
| 辽宁 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 381 | 84948 | ||
| 软件工程 | 410 | 77059 | ||||||
| 吉林 | 地理空间信息工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 344 | 50536 | ||
| 软件工程 | 349 | 49477 | ||||||
| 黑龙江 | 地理空间信息工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 336 | 64767 | ||
| 软件工程 | 364 | 55363 | ||||||
| 江苏 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 427 | 146210 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程 | 436 | 141523 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 地理空间信息工程 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 502 | 152667 | ||
| 软件工程 | 平行录取一段 | 503 | 151361 | |||||
| 安徽 | 地理空间信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 148118 | ||
| 软件工程 | 435 | 140288 | ||||||
| 福建 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466 | 70189 | 2429(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 地理空间信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 115105 | ||
| 软件工程 | 444 | 114295 | ||||||
| 山东 | 软件工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 478 | 200126 | ||
| 广东 | 地理空间信息工程(非定向)(办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468 | 178172 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程(非定向)(办学地点:主校区) | 469 | 176933 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 软件工程(25000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 366 | 121162 | ||
| 四川 | 地理空间信息工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 171015 | ||
| 软件工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 437 | 170101 | ||||||
| 贵州 | 地理空间信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 378 | 117301 | ||
| 软件工程 | 370 | 125349 | ||||||
| 云南 | 地理空间信息工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 417 | 104994 | ||
| 软件工程 | 440 | 89517 | ||||||
| 陕西 | 地理空间信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 366 | 110042 | ||
| 软件工程 | 382 | 100168 | ||||||
| 甘肃 | 地理空间信息工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 373 | 68474 | ||
| 软件工程 | 355 | 77113 | ||||||
| 新疆 | 地理空间信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 308 | 0 | ||
| 软件工程 |

大连理工大学城市学院网络工程和地理空间信息工程哪个好?小编通过比较网络工程和地理空间信息工程在辽宁往年的录取分数线,网络工程就业前景和地理空间信息工程就业前景,网络工程专业介绍和地理空间信息工程专业介绍等数据帮助大家了解网络工程和地理空间信

大连理工大学城市学院自动化和地理空间信息工程哪个好?小编通过比较自动化和地理空间信息工程在辽宁往年的录取分数线,自动化就业前景和地理空间信息工程就业前景,自动化专业介绍和地理空间信息工程专业介绍等数据帮助大家了解自动化和地理空间信息工程这二

大连理工大学城市学院电子信息工程和地理空间信息工程哪个好?小编通过比较电子信息工程和地理空间信息工程在辽宁往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和地理空间信息工程就业前景,电子信息工程专业介绍和地理空间信息工程专业介绍等数据帮助大家了解电子

大连理工大学城市学院通信工程和地理空间信息工程哪个好?小编通过比较通信工程和地理空间信息工程在辽宁往年的录取分数线,通信工程就业前景和地理空间信息工程就业前景,通信工程专业介绍和地理空间信息工程专业介绍等数据帮助大家了解通信工程和地理空间信

大连理工大学城市学院电气工程及其自动化和地理空间信息工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和地理空间信息工程在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和地理空间信息工程就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和地理空间信息工程专业介

大连理工大学城市学院网络与新媒体和地理空间信息工程哪个好?小编通过比较网络与新媒体和地理空间信息工程在辽宁往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和地理空间信息工程就业前景,网络与新媒体专业介绍和地理空间信息工程专业介绍等数据帮助大家了解网络

大连理工大学城市学院广播电视学和地理空间信息工程哪个好?小编通过比较广播电视学和地理空间信息工程在辽宁往年的录取分数线,广播电视学就业前景和地理空间信息工程就业前景,广播电视学专业介绍和地理空间信息工程专业介绍等数据帮助大家了解广播电视学和

大连理工大学城市学院日语和地理空间信息工程哪个好?小编通过比较日语和地理空间信息工程在辽宁往年的录取分数线,日语就业前景和地理空间信息工程就业前景,日语专业介绍和地理空间信息工程专业介绍等数据帮助大家了解日语和地理空间信息工程这二个专业,希

大连理工大学城市学院英语和地理空间信息工程哪个好?小编通过比较英语和地理空间信息工程在辽宁往年的录取分数线,英语就业前景和地理空间信息工程就业前景,英语专业介绍和地理空间信息工程专业介绍等数据帮助大家了解英语和地理空间信息工程这二个专业,希

大连理工大学城市学院软件工程和地理空间信息工程哪个好?小编通过比较软件工程和地理空间信息工程在辽宁往年的录取分数线,软件工程就业前景和地理空间信息工程就业前景,软件工程专业介绍和地理空间信息工程专业介绍等数据帮助大家了解软件工程和地理空间信