| 名称 | 大连工业大学 | 惠州学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 254 | 374 |
| 校友会(综合) | 185 | 334 |
| 武书连 | 367 | 609 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 446 | 64838 | 336 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 425 | 72256 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 17868 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 437 | 68130 | 336 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 94026 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 95458 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 95881 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 101480 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 105244 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 108330 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 111415 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 514 | 114204 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 94459 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 96827 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 101542 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 102882 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 108460 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 110372 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 112675 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 113178 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 114757 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 117368 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 120035 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 121713 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 123810 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 126551 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 126905 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 129357 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 135275 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 136681 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 551 | 68608 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 549 | 71172 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 29835 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 30009 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 30279 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 33129 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 33533 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 34174 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 35621 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 36314 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 38565 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 40898 | 448 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 42061 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 541 | 23091 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 536 | 25931 | - | 首选历史,再选不限 |
大连工业大学创建于1958年,是我国最早建立的4所轻工业院校之一,原隶属轻工业部,1998年转制为中央与地方共建、辽宁省管理为主的体制。2007年3月经教育部批准,学校由大连轻工业学院更名为大连工业大学。半个多世纪来,学校逐渐发展成为以工为主,工、理、艺、文、管、经六大学科门类协调发展,以培养食品、轻工、纺织、艺术等专业人才为办学特色的高等学府。
学校设有15个学院(部),50个普通本科专业、3个中外合作办学项目,其中学校获批1个国家级“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点专业,2个专业通过教育部工程教育认证。7个教育部“卓越计划”试点专业,4个国家特色专业建设点,7个国家级一流专业建设点,辽宁省特色专业、辽宁省优势特色专业、辽宁省转型示范专业、辽宁省重点支持专业、辽宁省综合改革试点专业、辽宁省工程人才培养模式改革试点专业、辽宁省创新创业教育改革试点专业、辽宁省一流本科教育示范专业共45个。学校具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。现有在校全日制本科学生13000余人,研究生2000余人,每年招收外国留学生500余人。
地址:辽宁省大连市甘井子区轻工苑1号(大连工业大学综合楼A801室)
邮政编码:116034
电话:0411-86323661、86323693
电子邮箱:zsbgs@dlpu.edu.cn
本科招生信息网:http://zsb.dep.dlpu.edu.cn
微信公众平台(大连工业大学本科招生信息):dlpu86323661
新浪微博(@大连工业大学本科招生信息):http://weibo.com/dlpu86323661
腾讯微博(@大连工业大学本科招生信息):http://t.qq.com/dlpu3661
请用手机微信扫描下方二维码,关注“大连工业大学本科招生信息”微信公众平台(微信号:dlpu86323661)。学校将通过微信公众平台实时推送招生章程、招生计划、录取结果、录取分数线、分班分寝室结果等信息,并提供24小时网络在线咨询问答。

惠州学院地处全国文明城市、国家历史文化名城、粤港澳大湾区重要节点城市——惠州,是广东省属全日制公办本科高校、普通本科转型试点高校、省硕士学位授予立项建设单位,是省依法治校示范校、省安全文明校园。先后入选省第二批双创示范基地、省创建国家教师教育创新实验区立项院校、省第三批高校中华优秀传统文化传承基地、省高校“三全育人”体制机制建设试点单位。
学校前身为1946年创办的广东省立惠州师范学校,1978年升格为惠阳师范专科学校,2000年升格为全日制普通本科院校。办学75年来,秉承“敦重明辨、求真致用”校训,努力建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学,培养具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维的高素质应用型人才,成为东江流域重要的人才“摇篮”。









