| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 轻化工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 535 | -- |
| 2020 | 535(计算机类) | 534(轻化工程(中外合作办学)) |
| 2019 | 537(计算机类) | 537(轻化工程(中外合作办学)) |
| 2018 | 540(计算机类) | 538(轻工类(轻化工程专业)(中外合作办学)) |
| 2017 | 538(计算机类) | 536(轻工类(中外合作办学)(轻化工程)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 数据科学与大数据技术(松江校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (3) | 物理必选 |
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数据科学与大数据技术(松江校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2461(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 轻化工程(只招收填报此类专业志愿的考生)(中外合作) | 3 | 2462(W500) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 轻化工程(中外合作办学)(中德合作;只招收填报此类专业志愿的考生;办学地点松江校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (W05) | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数据科学与大数据技术(在松江校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 轻化工程(中外合作办学)(中德合作)(松江校区,专业备注:只招收填报此类专业志(松江校区,专业备注:只招收填报此类专业志愿的考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 轻化工程(中外合作办学)中德合作) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 数据科学与大数据技术(松江校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 644 | 5202 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 8462 | ||
| 山西 | 轻化工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 548 | 16829 | ||
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 7393 | ||
| 轻化工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 582 | 15164 | |||||
| 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 555 | 7175 | ||
| 上海 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 535 | 8283 | (2) | 物理必选 |
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 12082 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 639 | 12162 | ||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 9131 | ||
| 轻化工程(中外合作办学)(12000元/年;只招填报此类专业志愿的考生)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 586 | 19946 | |||||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 6711 | 2453(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 轻化工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 583 | 15227 | 2454(W500) | 首选物理,再选化学 | |||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 7232 | ||
| 河南 | 数据科学与大数据技术(松江校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 12534 | ||
| 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 9702 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数据科学与大数据技术(5000元/年,在松江校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 6885 | ||
| 四川 | 轻化工程(中外合作办学)(认同并全部执行四川省少数鬲族加分项目和分值) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 57479 | ||
| 贵州 | 轻化工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 520 | 18707 |

东华大学数据科学与大数据技术和非织造材料与工程哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和非织造材料与工程在上海往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和非织造材料与工程就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和非织造材料与工程专业介绍等

东华大学数据科学与大数据技术和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和建筑环境与能源应用工程在上海往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和建筑环境

东华大学软件工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较软件工程和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,软件工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,软件工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解软件工程和数据科

东华大学自动化(含卓越工程师班)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较自动化(含卓越工程师班)和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,自动化(含卓越工程师班)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,自动化(含卓越工程师班)专业介绍

东华大学电子信息工程(卓越工程师)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较电子信息工程(卓越工程师)和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,电子信息工程(卓越工程师)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,电子信息工程(卓越工程师)

东华大学通信工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较通信工程和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,通信工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,通信工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解通信工程和数据科

东华大学光电信息科学与工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和数据科学与大数据技术专

上海应用技术大学轻化工程和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较轻化工程和大数据管理与应用在上海往年的录取分数线,轻化工程就业前景和大数据管理与应用就业前景,轻化工程专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解轻化工程和大数据管理与应

东华大学数据科学与大数据技术和轻化工程(中德合作)哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和轻化工程(中德合作)在上海往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和轻化工程(中德合作)就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和轻化工程(中德

东华大学数据科学与大数据技术和轻化工程哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和轻化工程在上海往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和轻化工程就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和轻化工程专业介绍等数据帮助大家了解数据科学与大数据