| 编号 | 学校 | 专业名称 | 类型 | 最低分 | 最低位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国政法大学 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 631 | 7963 | 2021 |
| 2 | 江南大学 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 600 | 23749 | 2021 |
| 3 | 华南师范大学 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 598 | 25075 | 2021 |
| 4 | 广东外语外贸大学 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 579 | 40212 | 2021 |
| 5 | 天津师范大学 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 575 | 43886 | 2021 |
| 6 | 华南农业大学 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 571 | 47741 | 2021 |
| 7 | 广东工业大学 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 561 | 58069 | 2021 |
| 8 | 江西师范大学 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 555 | 64554 | 2021 |
| 9 | 广东财经大学 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 552 | 67840 | 2021 |
| 10 | 济南大学 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 550 | 70134 | 2021 |
| 11 | 东莞理工学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 545 | 75864 | 2021 |
| 12 | 广东工业大学 | 社会工作 | 物理类 | 544 | 77043 | 2021 |
| 13 | 安徽农业大学 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 544 | 77043 | 2021 |
| 14 | 常州大学 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 543 | 78210 | 2021 |
| 15 | 福建医科大学 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 537 | 85450 | 2021 |
| 16 | 赣南师范大学 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 535 | 87913 | 2021 |
| 17 | 中国劳动关系学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 531 | 93045 | 2021 |
| 18 | 桂林理工大学 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 530 | 94313 | 2021 |
| 19 | 广东警官学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 527 | 98207 | 2021 |
| 20 | 东莞理工学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 526 | 99463 | 2021 |
| 21 | 长春理工大学 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 526 | 99463 | 2021 |
| 22 | 广东金融学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 525 | 100786 | 2021 |
| 23 | 五邑大学 | 社会工作 | 物理类 | 519 | 108647 | 2021 |
| 24 | 广东第二师范学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 517 | 111252 | 2021 |
| 25 | 惠州学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 514 | 115389 | 2021 |
| 26 | 广东医科大学 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 510 | 120771 | 2021 |
| 27 | 五邑大学 | 社会工作 | 物理类 | 506 | 126249 | 2021 |
| 28 | 仲恺农业工程学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 501 | 133132 | 2021 |
| 29 | 岭南师范学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 501 | 133132 | 2021 |
| 30 | 韶关学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 494 | 142863 | 2021 |
| 31 | 嘉应学院 | 社会工作(非定向)(;)(教师教育) | 物理类 | 492 | 145633 | 2021 |
| 32 | 韩山师范学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 491 | 146998 | 2021 |
| 33 | 河南财政金融学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 490 | 148386 | 2021 |
| 34 | 黑龙江工程学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 484 | 156680 | 2021 |
| 35 | 珠海科技学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 482 | 159425 | 2021 |
| 36 | 鞍山师范学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 481 | 160770 | 2021 |
| 37 | 广州新华学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 475 | 168909 | 2021 |
| 38 | 广州应用科技学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 464 | 183519 | 2021 |
| 39 | 广东白云学院 | 社会工作(非定向) | 物理类 | 453 | 197647 | 2021 |
| 编号 | 学校 | 专业名称 | 类型 | 最低分 | 最低位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国政法大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 613 | 1635 | 2021 |
| 2 | 华南师范大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 587 | 5722 | 2021 |
| 3 | 上海政法学院 | 社会工作(非定向)(社会管理) | 历史类 | 579 | 7722 | 2021 |
| 4 | 广东外语外贸大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 575 | 8898 | 2021 |
| 5 | 浙江工商大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 571 | 10224 | 2021 |
| 6 | 内蒙古大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 570 | 10517 | 2021 |
| 7 | 江西财经大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 567 | 11616 | 2021 |
| 8 | 扬州大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 564 | 12750 | 2021 |
| 9 | 华南农业大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 560 | 14311 | 2021 |
| 10 | 河南大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 557 | 15585 | 2021 |
| 11 | 江西师范大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 554 | 17020 | 2021 |
| 12 | 西南石油大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 554 | 17020 | 2021 |
| 13 | 广东工业大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 554 | 17020 | 2021 |
| 14 | 江苏师范大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 553 | 17499 | 2021 |
| 15 | 济南大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 551 | 18419 | 2021 |
| 16 | 广东财经大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 547 | 20355 | 2021 |
| 17 | 常州大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 542 | 22947 | 2021 |
| 18 | 中国劳动关系学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 542 | 22947 | 2021 |
| 19 | 甘肃政法大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 541 | 23464 | 2021 |
| 20 | 淮北师范大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 540 | 24036 | 2021 |
| 21 | 安徽农业大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 540 | 24036 | 2021 |
| 22 | 广东第二师范学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 539 | 24552 | 2021 |
| 23 | 长春师范大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 537 | 25666 | 2021 |
| 24 | 南宁师范大学 | 社会工作 | 历史类 | 536 | 26273 | 2021 |
| 25 | 广东警官学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 535 | 26885 | 2021 |
| 26 | 南京工程学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 533 | 28002 | 2021 |
| 27 | 广东工业大学 | 社会工作 | 历史类 | 531 | 29155 | 2021 |
| 28 | 长春理工大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 529 | 30395 | 2021 |
| 29 | 广东金融学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 528 | 30964 | 2021 |
| 30 | 南京晓庄学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 528 | 30964 | 2021 |
| 31 | 延安大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 527 | 31553 | 2021 |
| 32 | 五邑大学 | 社会工作 | 历史类 | 526 | 32225 | 2021 |
| 33 | 东莞理工学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 526 | 32225 | 2021 |
| 34 | 惠州学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 523 | 34197 | 2021 |
| 35 | 桂林理工大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 522 | 34842 | 2021 |
| 36 | 哈尔滨商业大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 521 | 35543 | 2021 |
| 37 | 东北石油大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 520 | 36198 | 2021 |
| 38 | 五邑大学 | 社会工作 | 历史类 | 518 | 37599 | 2021 |
| 39 | 广东医科大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 517 | 38259 | 2021 |
| 40 | 中华女子学院 | 社会工作(非定向)(只招女生) | 历史类 | 517 | 38259 | 2021 |
| 41 | 仲恺农业工程学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 512 | 41659 | 2021 |
| 42 | 岭南师范学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 512 | 41659 | 2021 |
| 43 | 东莞理工学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 510 | 43073 | 2021 |
| 44 | 内蒙古科技大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 510 | 43073 | 2021 |
| 45 | 海南热带海洋学院 | 社会工作 | 历史类 | 509 | 43802 | 2021 |
| 46 | 湘南学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 508 | 44526 | 2021 |
| 47 | 内蒙古农业大学 | 社会工作 | 历史类 | 508 | 44526 | 2021 |
| 48 | 韩山师范学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 507 | 45285 | 2021 |
| 49 | 甘肃农业大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 507 | 45285 | 2021 |
| 50 | 河南财政金融学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 506 | 46023 | 2021 |
| 51 | 韶关学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 505 | 46792 | 2021 |
| 52 | 嘉应学院 | 社会工作(非定向)(;)(教师教育) | 历史类 | 504 | 47610 | 2021 |
| 53 | 鞍山师范学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 504 | 47610 | 2021 |
| 54 | 咸阳师范学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 502 | 49129 | 2021 |
| 55 | 齐齐哈尔医学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 502 | 49129 | 2021 |
| 56 | 黑龙江工程学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 501 | 49919 | 2021 |
| 57 | 黑龙江科技大学 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 501 | 49919 | 2021 |
| 58 | 商丘师范学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 501 | 49919 | 2021 |
| 59 | 珠海科技学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 497 | 53043 | 2021 |
| 60 | 扬州大学广陵学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 496 | 53812 | 2021 |
| 61 | 广州新华学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 493 | 56170 | 2021 |
| 62 | 广州应用科技学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 472 | 73747 | 2021 |
| 63 | 广东白云学院 | 社会工作(非定向) | 历史类 | 462 | 82659 | 2021 |
| 学校 | 专业名称 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|
| 四川农业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 武汉科技大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 重庆科技学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 上海商学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 上海政法学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 厦门大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 福建医科大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 安庆师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 广东金融学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 河池学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 沈阳工程学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 淮阴师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 湖南人文科技学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 贵阳学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 重庆工商大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 绵阳师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 宜宾学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 乐山师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 曲靖师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 榆林学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 南京大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 南京理工大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 郑州师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 苏州大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 滨州学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 山东大学(威海) | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 吉林大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 海南热带海洋学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 河北科技师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 山东大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 安康学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 兰州城市学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 华中科技大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 吉林师范大学博达学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 武汉理工大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 广州新华学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 广州应用科技学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 华东师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 复旦大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 三亚学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 华东理工大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 北京理工大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 北京科技大学 | 社会工作(社会管理) | 四年 | 本科 |
| 珠海科技学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 南京工程学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 南京晓庄学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 淮阴工学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 常州大学 | 社会工作(政府社会服务)(企业社会管理) | 四年 | 本科 |
| 南京邮电大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 长春人文学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 苏州科技大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 南京财经大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 江苏师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 南京林业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 南京工业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 扬州大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 江西师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 江西财经大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 重庆师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 浙江树人学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 西南政法大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 重庆理工大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 赣南师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 江西科技师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 河南财政金融学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 四川外国语大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 井冈山大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 石河子大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 湖南女子学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 鞍山师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 潍坊科技学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 青岛恒星科技学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 沈阳化工大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 昭通学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 沈阳师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 沈阳大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 宁夏理工学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 银川能源学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 西南民族大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 山西晋中理工学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 大连科技学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 新疆师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 甘肃民族师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 喀什大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 浙江财经大学东方学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 浙江师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 浙江理工大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 景德镇艺术职业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 西华大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 仲恺农业工程学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 东莞城市学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 新疆理工学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 成都大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 西南财经大学天府学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 杭州师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 保山学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 云南大学滇池学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 扬州大学广陵学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 浙江工商大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 浙江财经大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 浙江万里学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 福建江夏学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 山东青年政治学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 山东女子学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 广东第二师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 社会工作(ISEC) | 四年 | 本科 |
| 西南石油大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 成都信息工程大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 山西医科大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 川北医学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 太原科技大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 南昌工学院 | 社会工作 | 本科 | |
| 五邑大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 广东工业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 华南农业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 广东外语外贸大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 东莞理工学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 广东医科大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 韩山师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 韶关学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 岭南师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 北京工业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 惠州学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 山东管理学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 嘉应学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 广东财经大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 上海海洋大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 北京大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 上海师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 安徽师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 上海应用技术大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 内蒙古大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 上海立信会计金融学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 华东政法大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 澳门城市大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 淮北师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 大连海事大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 西北农林科技大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 淮南师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 延安大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 铜陵学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 云南农业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 云南师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 云南民族大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 昆明医科大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 玉溪师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 楚雄师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 红河学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 咸阳师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 西北大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 青海师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 青海民族大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 西北政法大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 长春理工大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 长春工业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 长春师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 吉林师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 东北电力大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 吉林建筑大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 湘南学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 湖南工商大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 吉林体育学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 怀化学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 华中农业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 东北林业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 武汉大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 华中师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 华中师范大学 | 社会工作(中外合作办学) | 四年 | 本科 |
| 黑龙江大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 长江大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 江汉大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 黄冈师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 湖北工程学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 哈尔滨商业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 东北石油大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 哈尔滨学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 黑龙江工程学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 中央民族大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 黑龙江科技大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 齐齐哈尔医学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 郑州轻工业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 河南大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 中国人民大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 河南科技大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 湖北文理学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 河南农业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 河南农业大学 | 社会工作(城乡社区工作) | 四年 | 本科 |
| 黄河科技学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 黄河科技学院 | 社会工作(中外合作办学) | 四年 | 本科 |
| 西藏民族大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 集美大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 闽南师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 闽江学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 西北民族大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 中原工学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 洛阳师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 商丘师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 河南财经政法大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 青岛农业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 甘肃农业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 西北师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 临沂大学 | 社会工作(银发产业经营与管理方向)(中外合作办学) | 四年 | 本科 |
| 青岛大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 兰州财经大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 甘肃政法大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 河西学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 内蒙古科技大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 青岛科技大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 内蒙古工业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 青岛理工大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 贵州师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 贵州民族大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 内蒙古农业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 内蒙古师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 贵州财经大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 黔南民族师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 遵义师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 遵义师范学院 | 社会工作(社会养老服务与管理方向) | 四年 | 本科 |
| 内蒙古医科大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 山东工商学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 山东建筑大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 内蒙古财经大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 广西医科大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 广西师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 桂林理工大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 广西科技大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 桂林医学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 河北大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 山东理工大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 南宁师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 河北科技大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 山东第一医科大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 鲁东大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 北京城市学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 中央财经大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 中华女子学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 中国政法大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 北京建筑大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 北京农学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 中国劳动关系学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 首都师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 南开大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 华北电力大学保定校区 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 华北理工大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 邢台学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 郑州大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 廊坊师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 衡水学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 石家庄学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 安徽大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 安徽理工大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 北华航天工业学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 安徽农业大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 济南大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 上海大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 南通大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 天津师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 天津理工大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 华北电力大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 河南师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 安阳工学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 江南大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 首都经济贸易大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 信阳师范学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 西昌学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 贵州大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 广东警官学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 广东白云学院 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 华南师范大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
| 四川大学 | 社会工作 | 四年 | 本科 |
东莞理工学院是东莞第一所普通本科院校,省市共建,以市为主,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。学校于1990年筹办,1992年4月经原国家教委批准成立,2002年3月经教育部批准变更为本科全日制普通高等院校,2006年5月获批为学士学位授予单位,2008年5月通过教育部本科教学工作水平评估,2010年6月与清华大学等61所高校一起被批准为教育部第一批“卓越工程师教育培养计划”实施高校,2015年9月被确定为广东省重点支持的高水平理工科大学建设单位,2018年5月被确定为新增硕士学位授予单位,2018年11月,学校大学科技园入选“国家大学科技园培育单位”,2019年7月成为全省唯一省市共建新型高水平理工科大学示范校,2020年成功入选首批国家知识产权试点高校名单,2021年5月,我校正式获批为省博士学位授予立项建设单位。

东莞理工学院汉语言文学排名是根据2021年广东分数线排名得到的数据。(注:四川农业大学、重庆科技学院、西南财经大学、大庆师范学院、阜阳师范大学、安庆师范大学、福州大学、河池学院、伊犁师范大学、重庆文理学院、中山大学、赤峰学院、昆明学院、徐州

东莞理工学院小学教育(数学)排名是根据2021年广东分数线排名得到的数据。(注:大庆师范学院、阜阳师范大学、安庆师范大学、湖北理工学院、河池学院、伊犁师范大学、重庆文理学院、赤峰学院、西安文理学院、昆明学院、徐州工程学院、哈尔滨师范大学、绥

东莞理工学院知识产权排名是根据2021年广东分数线排名得到的数据。(注:大庆师范学院、安庆师范大学、厦门理工学院、淮阴师范学院、重庆工商大学、南昌大学、宜宾学院、重庆大学、河北科技师范学院、菏泽学院、山东政法学院、河南工程学院、大连理工大学

东莞理工学院法学(知识产权方向)排名是根据2021年广东分数线排名得到的数据。(注:四川农业大学、中国矿业大学(北京)、武汉科技大学、上海商学院、大庆师范学院、厦门大学、阜阳师范大学、安庆师范大学、湖北警官学院、伊犁师范大学、重庆文理学院、

东莞理工学院法学排名是根据2021年广东分数线排名得到的数据。(注:四川农业大学、中国矿业大学(北京)、武汉科技大学、上海商学院、大庆师范学院、厦门大学、阜阳师范大学、安庆师范大学、湖北警官学院、伊犁师范大学、重庆文理学院、中山大学、沈阳工

