| 名称 | 成都中医药大学 | 华北理工大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 262 |
| 校友会(综合) | 209 | 233 |
| 武书连 | 208 | 207 |
| US排名 | - | 1519 |
| 软科(医药) | 25 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 530 | 74118 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 545 | 16353 | 541 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 522 | 81995 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 447 | 160625 | 150 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 548 | 15045 | 541 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 480 | 62585 | 150 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 39718 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 563 | 9211 | 454 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 91989 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 377 | 184451 | 200 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 502 | 85294 | 412 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 89072 | 412 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 422 | 156398 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 525 | 23349 | 454 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 448 | 71987 | 200 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 520 | 25811 | 454 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 518 | 26837 | 454 |
成都中医药大学建校于1956年,是新中国最早建立的四所中医药高等院校之一。原名成都中医学院,1995年更名为成都中医药大学。历经60余年的建设发展,已成为一所以中医药学科为主体、医药健康相关学科专业相互支撑、协调发展的特色鲜明的高水平中医药大学,四川省人民政府、教育部、国家中医药管理局共建高校,国家新一轮“双一流”建设高校。
学校占地面积约1800亩,拥有19个学院、38个本科专业,全日制在校学生2.6万余人,其中研究生4400余人。









