| 名称 | 成都理工大学 | 云南师范大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 173 | 193 |
| 校友会(综合) | 138 | 148 |
| 武书连 | 184 | 221 |
| US排名 | 1531 | 1640 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 578 | 33876 | 521 | |
| 2021 | 宜宾校区 | 本科一批 | 542 | 62819 | 521 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 502 | 102564 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 563 | 9331 | 541 | |
| 2021 | 宜宾校区 | 本科一批 | 548 | 15045 | 541 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 531 | 23672 | 474 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 530 | 74118 | 430 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 504 | 100462 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 548 | 15045 | 474 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 562 | 18890 | 520 | |
| 2021 | 宜宾校区 | 本科一批 | 550 | 23860 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 586 | 6648 | 565 | |
| 2021 | 宜宾校区 | 本科一批 | 587 | 6448 | 565 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 565 | 17777 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 565 | 17777 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 537 | 29650 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批预科 | 530 | 33025 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 515 | 41045 | 435 | |
| 2021 | 定向西藏就业 | 本科一批 | 533 | 31586 | 520 | |
| 2021 | 迪庆专项 | 本科二批及预科 | 503 | 47945 | 435 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批及预科 | 495 | 52779 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 593 | 5264 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 591 | 5633 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 583 | 7300 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批预科 | 574 | 9469 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 561 | 13187 | 500 | |
| 2021 | 定向西藏就业 | 本科一批 | 566 | 11618 | 565 | |
| 2021 | 迪庆专项 | 本科二批及预科 | 560 | 13510 | 500 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批及预科 | 543 | 19725 | 500 |
成都理工大学创办于1956年3月15日,由国务院批准建立,3月27日,高等教育部和地质部联合发文,以重庆大学地质系、西北大学和南京大学地质系的工科部分为基础,同时抽调北京地质学院、东北地质学院部分干部教师组建成都地质勘探学院,建校当年即开始招收本科生。学校组建后,原北京地质学院石油系、二系部分、三系整体,先后成建制迁入。成都地质勘探学院1958年更名为成都地质学院。1960年,学校开始招收研究生。1981年,学校成为国家恢复学位制度后首批获得硕士学位授予权的高校,1984年获得博士学位授予权。成都地质学院1993年更名为成都理工学院,2001年由教育部批准组建成都理工大学(合并四川商业高等专科学校和有色金属地质职工大学)。学校先后由地质部、地质矿产部、国土资源部直属,2000年划转地方,成为中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的省属重点大学。2010年11月3日,国土资源部与四川省人民政府签署共建成都理工大学协议。2017年9月,学校进入国家一流学科建设高校行列。
收费标准
学校执行四川省物价部门核定的学分制收费标准,各专业预收学费标准详见各省(自治区、直辖市)招生管理部门向社会公布的分专业招生计划。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 投资学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会学 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 休闲体育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 广播电视学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 广告学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 应用物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 地球物理学 | 本科 | 四年 | 地球物理学类 |
| 空间科学与技术 | 本科 | 四年 | 地球物理学类 |
| 行星科学 | 本科 | 四年 | 地球物理学类 |
| 地球化学 | 本科 | 四年 | 地质学类 |
| 地质学 | 本科 | 四年 | 地质学类 |
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 工程力学 | 本科 | 四年 | 力学类 |
| 机械工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 工业设计 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 仪器类 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络空间安全 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 城市地下空间工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 测绘工程 | 本科 | 四年 | 测绘类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 地质工程 | 本科 | 四年 | 地质类 |
| 勘查技术与工程 | 本科 | 四年 | 地质类 |
| 资源勘查工程 | 本科 | 四年 | 地质类 |
| 地下水科学与工程 | 本科 | 四年 | 地质类 |
| 石油工程 | 本科 | 四年 | 矿业类 |
| 油气储运工程 | 本科 | 四年 | 矿业类 |
| 核工程与核技术 | 本科 | 四年 | 核工程类 |
| 辐射防护与核安全 | 本科 | 四年 | 核工程类 |
| 环境科学与工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境生态工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 风景园林 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 表演 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
国立西南联合大学在昆明唯一遗脉
云南省人民政府和教育部共建高校
国家中西部高校基础能力建设工程百所重点建设大学
教育部本科教学水平评估优秀高校
全国毕业生就业典型经验高校50强
云南师范大学是一所历史悠久、传统优良的省属重点师范大学,是云南省人民政府和教育部共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程重点建设的100所大学之一。
1937年抗战爆发后,北京大学、清华大学、南开大学迁至昆明合组国立西南联合大学,下设文学院、理学院、工学院、法商学院、师范学院。1946年抗战胜利后,组成联大的三校复员北返,师范学院整建制留昆独立设置,定名国立昆明师范学院,1950年改名昆明师范学院,1984年更名为云南师范大学。建校70多年来,已为国家培养各级各类人才20余万人,被誉为“红土高原上的教师摇篮”。
| 学 院 | 专 业 | 学费 |
| 云南华文学院 | 泰语 | 3400元/生·学年 |
| 越南语 | 3400元/生·学年 | |
| 缅甸语 | 3400元/生·学年 | |
| 老挝语 | 3400元/生·学年 | |
| 柬埔寨语 | 3400元/生·学年 | |
| 华文教育(师范) | 3400元/生·学年 | |
| 云南纪检监察学院 | 法学(纪检监察方向) | 4000元/生·学年 |
| 国际学院 | 社会体育指导与管理(中澳合作办学) | 15000元/生·学年 |
| 动画(中澳合作办学) | 15000元/生·学年 | |
| 会计学(中爱合作办学) | 18000元/生·学年 | |
| 教育科学与管理学院 | 教育学(师范) | 3400元/生·学年 |
| 学前教育(师范) | 3400元/生·学年 | |
| 公共事业管理 | 4000元/生·学年 | |
| 应用心理学 | 4500元/生·学年 | |
| 特殊教育(师范) | 3400元/生·学年 | |
| 文学院 | 汉语言文学(师范) | 3400元/生·学年 |
| 秘书学(师范) | 3400元/生·学年 | |
| 文化产业管理 | 4000元/生·学年 | |
| 哲学与政法学院 | 哲学 | 3400元/生·学年 |
| 法学 | 4000元/生·学年 | |
| 社会学 | 4000元/生·学年 | |
| 思想政治教育(师范) | 4000元/生·学年 | |
| 历史与行政学院 | 历史学(师范) | 3400元/生·学年 |
| 文物与博物馆学* | 3400元/生·学年 | |
| 行政管理 | 4000元/生·学年 | |
| 劳动与社会保障 | 4000元/生·学年 | |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 3400元/生·学年 |
| 英语(非师范) | 3400元/生·学年 | |
| 日语 | 3400元/生·学年 | |
| 西班牙语 | 3400元/生·学年 | |
| 阿拉伯语* | 3400元/生·学年 | |
| 英语(英泰双语) | 3400元/生·学年 | |
| 英语(英越双语) | 3400元/生·学年 | |
| 英语(英缅双语) | 3400元/生·学年 | |
| 国际汉语教育学院 | 汉语国际教育专业(中国与东盟合作) | 3400元/生·学年 |
| 泰语 | 3400元/生·学年 | |
| 越南语 | 3400元/生·学年 | |
| 缅甸语 | 3400元/生·学年 | |
| 老挝语 | 3400元/生·学年 | |
| 柬埔寨语 | 3400元/生·学年 | |
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学(师范) | 7000元/生·学年 |
| 音乐表演(非师范) | 10000元/生·学年 | |
| 作曲与作曲技术理论(非师范) | 10000元/生·学年 | |
| 艺术教育(师范) | 7000元/生·学年 | |
| 舞蹈学(师范) | 7000元/生·学年 | |
| 舞蹈表演(非师范) | 10000元/生·学年 | |
| 舞蹈表演(空乘与礼仪)(非师范) | 10000元/生·学年 | |
| 艺术教育(师范) | 7000元/生·学年 | |
| 音乐表演(非师范) | 10000元/生·学年 | |
| 舞蹈学(非师范) | 10000元/生·学年 | |
| 美术学院 | 视觉传达设计(非师范) | 10000元/生·学年 |
| 环境设计(非师范) | 10000元/生·学年 | |
| 美术学(师范) | 7000元/生·学年 | |
| 美术学(非师范) | 10000元/生·学年 | |
| 书法学(师范) | 7000元/生·学年 | |
| 视觉传达设计(非师范) | 10000元/生·学年 | |
| 环境设计(非师范) | 10000元/生·学年 | |
| 体育学院 | 体育教育(师范) | 3400元/生·学年 |
| 体育教育(校园足球人才)(师范) | 3400元/生·学年 | |
| 社会体育指导与管理(师范) | 3400元/生·学年 | |
| 运动训练(师范) | 3400元/生·学年 | |
| 武术与民族传统体育(师范) | 3400元/生·学年 | |
| 舞蹈表演(体育舞蹈)(非师范) | 10000元/生·学年 | |
| 舞蹈表演(侧重健美操、啦啦操) | 10000元/生·学年 | |
| 经济与管理学院 | 工商管理类(“1+2+1”中美联合人才培养计划项目实验班) | 待定 |
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理专业) | 4000元/生·学年 | |
| 经济学 | 4000元/生·学年 | |
| 财政学 | 4000元/生·学年 | |
| 金融学 | 4000元/生·学年 | |
| 国际经济与贸易(中国与东盟合作) | 4000元/生·学年 | |
| 传媒学院 | 新闻传播学类(“1+2+1”中美联合人才培养计划项目实验班) | 待定 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学*) | 3400元/生·学年 | |
| 动画 | 7000元/生·学年 | |
| 播音与主持艺术 | 10000元/生·学年 | |
| 广播电视编导 | 10000元/生·学年 | |
| 广播电视编导(非师范) | 10000元/生·学年 | |
| 数学学院 | 数学与应用数学(师范) | 4500元/生·学年 |
| 统计学 | 4500元/生·学年 | |
| 物理与电子信息学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学,均为师范) | 4500元/生·学年 |
| 电子信息类(含非师范:电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、通信工程*;师范:应用电子技术教育) | 4500元/生·学年 | |
| 电子信息科学与技术 | 4500元/生·学年 | |
| 化学化工学院 | 化学(师范) | 4500元/生·学年 |
| 制药工程 | 4500元/生·学年 | |
| 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 4500元/生·学年 |
| 应用生物科学(师范) | 4500元/生·学年 | |
| 生物技术 | 4500元/生·学年 | |
| 生态学 | 4500元/生·学年 | |
| 信息学院 | 计算机科学与技术(师范) | 4500元/生·学年 |
| 计算机科学与技术(非师范) | 4500元/生·学年 | |
| 软件工程 | 4500元/生·学年 | |
| 网络工程 | 4500元/生·学年 | |
| 教育技术学(师范) | 4500元/生·学年 | |
| 空间信息与数字技术 | 4500元/生·学年 | |
| 计算机科学与技术(非师范) | 4500元/生·学年 | |
| 旅游与地理科学学院 | 地理科学(师范) | 4500元/生·学年 |
| 自然地理与资源环境 | 4500元/生·学年 | |
| 人文地理与城乡规划 | 4500元/生·学年 | |
| 地理信息科学 | 4500元/生·学年 | |
| 测绘工程 | 4500元/生·学年 | |
| 旅游管理与服务教育(师范) | 4000元/生·学年 | |
| 旅游管理 | 4000元/生·学年 | |
| 旅游管理(中国与东盟合作) | 4000元/生·学年 | |
| 能源与环境科学学院 | 农业建筑环境与能源工程 | 4500元/生·学年 |
| 新能源科学与工程 | 4500元/生·学年 | |
| 职业技术教育学院 | 学前教育(职教、师范) | 5000元/生·学年 |
| 旅游管理(职教) | 5000元/生·学年 | |
| 秘书学(职教) | 5000元/生·学年 | |
| 应用化学(职教) | 5000元/生·学年 | |
| 小学教育(职教、师范、文史) | 5000元/生·学年 | |
| 小学教育(职教、师范、理工) | 5000元/生·学年 | |
| 旅游管理(职教) | 5000元/生·学年 | |
| 学前教育(职教、师范) | 5000元/生·学年 | |
| 小学教育(职教、师范) | 5000元/生·学年 |
说明:1.我校根据云南省发展和改革委员会核定给云南师范大学的《收费许可证》(滇发改费省证字[2013]第058223号)收费项目和标准进行收费并予以公示。
2.我校实行学分收费,学生在基准学制内正常完成学业(包括提前毕业)的学费收取实行按学年预收,并按学年实际修读课程学分进行核算,多预收部分转作下一年学费。毕业时结算,多退少补。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 本科 | 四年 | 哲学类 |
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 财政学 | 本科 | 四年 | 财政学类 |
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学(纪检监察方向) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 社会学 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 特殊教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 艺术教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 体育教育(校园足球人才) | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 运动训练 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 武术与民族传统体育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 秘书学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 老挝语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 泰语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 柬埔寨语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(非师范,英泰双语,文理兼招) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(非师范,英越双语,文理兼招) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(非师范,英缅双语,文理兼招) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 西班牙语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 阿拉伯语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 缅甸语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 越南语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 广播电视学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 传播学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 历史学 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物技术(非师范类) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生态学(非师范类) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学(师范类) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术(师范与非师范) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 审计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学(师范) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈表演(侧重健美操、啦啦操) | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 动画 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 美术学(师范) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |









