| 名称 | 成都大学 | 江苏第二师范学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 247 | 369 |
| 校友会(综合) | 301 | 452 |
| 武书连 | 340 | 644 |
| 泰晤士 | 73-92 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 542 | 62819 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 523 | 80942 | 430 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 477 | 129421 | 430 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 428 | 177914 | 150 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 556 | 11784 | 541 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 546 | 15900 | 474 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 520 | 30640 | 474 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 509 | 95221 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 540 | 18804 | 474 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 75086 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 77188 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 81375 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 365 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 499 | 87569 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 535 | 21593 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 52119 | 417 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 54994 | 417 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 65895 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 68988 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 76138 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 547 | 16016 | 476 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 16892 | 476 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 536 | 21087 | 476 | 首选历史,再选不限 |
成都大学1978年经教育部批准设立,是四川省和成都市共建的本科院校,成都市重点建设的城市型大学。2021年第31届世界大学生夏季运动会运动员村所在高校。拥有百年历史的三级甲等综合附属医院,国家级抗生素研发基地的四川抗菌素工业研究所。学校具有学士、硕士学位授予权,设有博士后实践基地。学校是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、教育部国防教育特色高校、教育部“双万计划”一流本科专业建设点立项单位、四川省博士学位授权立项建设单位。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 动画 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 | ||
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 | ||
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 | ||
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 | ||
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 | ||
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 | ||
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 | ||
| 动画 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
近年来,学校秉承“崇德敬业、求真创新”的校训和“学为人师、行为世范”的师范精神,按照学校十二五、十三五规划确定的任务目标,牢固树立创新、内涵、特色、开放、共享等五大发展理念,不断完善学校治理体系、提升治理水平,着力构建符合学校实际的现代大学制度,朝着建设“高水平有特色新型师范学院”的目标稳步迈进。
学校现有草场门、浦口、小行3个校区,占地面积524.32亩,另有占地面积1201亩的溧水校区在建。2015、2016年,溧水校区建设项目作为教育类唯一项目被列入江苏省重大项目,预计2017年底建设完成并投入使用。
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史学 | 本科 | 四年 | 历史学类 | ||
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |









