| 年份 | 能源与动力工程 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 456 | 470 |
| 2020 | 478 | 492 |
| 年份 | 能源与动力工程 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2019 | 476 | 494 |
| 2018 | 477 | 504 |
| 2017 | 490 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 能源与动力工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 32 | (02) | 物理必选 |
| 数据科学与大数据技术 | 35 | |||||||
| 天津 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 山西 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 辽宁 | 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 黑龙江 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山东 | 能源与动力工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 河南 | 能源与动力工程(4600元/年;办学地点校本部) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 数据科学与大数据技术(4600元/年;办学地点校本部) | 2 | |||||||
| 湖北 | 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 湖南 | 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 数据科学与大数据技术(不招单色识别不全者)(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 贵州 | 能源与动力工程(清源北路19号) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 数据科学与大数据技术(清源北路19号) | 1 | |||||||
| 云南 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 470 | 28775 | (02) | 物理必选 |
| 能源与动力工程 | 456 | 30746 | (02) | 物理必选 | ||||
| 天津 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 551 | 22446 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 61650 | ||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 495 | 39953 | ||
| 辽宁 | 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 30474 | ||
| 江苏 | 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 82413 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 能源与动力工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 557 | 89973 | ||
| 山东 | 能源与动力工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 521 | 106855 | ||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 80614 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数据科学与大数据技术(4600元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 55337 | ||
| 能源与动力工程(4600元/年) | 461 | 58754 |

北京石油化工学院物联网工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较物联网工程和数据科学与大数据技术在北京往年的录取分数线,物联网工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,物联网工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解

北京石油化工学院机器人工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较机器人工程和数据科学与大数据技术在北京往年的录取分数线,机器人工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,机器人工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解

北京石油化工学院电气工程及其自动化和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和数据科学与大数据技术在北京往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和数据科学与大数

北京石油化工学院高分子材料与工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和数据科学与大数据技术在北京往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,高分子材料与工程专业介绍和数据科学与大数据技术专

北京石油化工学院材料科学与工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较材料科学与工程和数据科学与大数据技术在北京往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,材料科学与工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等

北京石油化工学院机械工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较机械工程和数据科学与大数据技术在北京往年的录取分数线,机械工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,机械工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解机械工程

北京石油化工学院新能源科学与工程和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和大数据管理与应用在北京往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和大数据管理与应用就业前景,新能源科学与工程专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助

北京石油化工学院新能源科学与工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和数据科学与大数据技术在北京往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,新能源科学与工程专业介绍和数据科学与大数据技术专

北京石油化工学院能源与动力工程和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较能源与动力工程和大数据管理与应用在北京往年的录取分数线,能源与动力工程就业前景和大数据管理与应用就业前景,能源与动力工程专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解

北京石油化工学院能源与动力工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较能源与动力工程和数据科学与大数据技术在北京往年的录取分数线,能源与动力工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,能源与动力工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等