| 名称 | 软科 | 校友会 | 武书连 | US排名 | 软科民办 | 软科独立 | 软科政法 | 校友会公办 I类 | 校友会公办II类 | 校友会民办I类 | 校友会民办III类 | 高职排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北大学 | 120 | 75 | 144 | 1688 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河北农业大学 | 190 | 110 | 198 | 1694 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河北金融学院 | - | 398 | 618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央司法警官学院 | - | 418 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 保定学院 | 507 | 427 | 686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保定理工学院 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 63 | - | - |
| 河北科技学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - |
| 河北农业大学现代科技学院 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 59 | - |
| 河北软件职业技术学院 | - | - | - | - | - | - | - | 208 | - | - | - | 244 |
| 保定职业技术学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - | 529 |
| 冀中职业学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - |
| 保定电力职业技术学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 451 |
| 河北工艺美术职业学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 928 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 87151 | 412 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 534 | 56478 | 412 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 528 | 61650 | 412 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 507 | 80550 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 525 | 23349 | 454 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 544 | 15187 | 454 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 538 | 17555 | 454 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 523 | 24341 | 454 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 490 | 96770 | 412 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 90044 | 412 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 493 | 93969 | 412 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 484 | 102507 | 412 | |
| 2021 | 渤海校区 | 本科批 | 482 | 104483 | 412 | |
| 2021 | 秦皇岛校区 | 本科批 | 481 | 105433 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 24341 | 454 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 532 | 20056 | 454 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 520 | 25811 | 454 | |
| 2021 | 秦皇岛校区 | 本科批 | 519 | 26328 | 454 | |
| 2021 | 渤海校区 | 本科批 | 518 | 26837 | 454 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 87151 | 412 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 493 | 93969 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 41200 | 454 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 495 | 39976 | 454 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 474 | 112067 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 394 | 175146 | 200 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 482 | 48191 | 454 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 398 | 108769 | 200 |

根据软科排名(保定市高校)、校友会排名(保定市高校)、高职排名(保定市高校)等排行榜的数据综合分析,河北农业大学现代科技学院在软科独立类排名第9位,校友会民办三类排名第59位,排在河北农业大学现代科技学院前面的保定市大学院校有中央司法警官学

根据软科排名(保定市高校)、校友会排名(保定市高校)、高职排名(保定市高校)等排行榜的数据综合分析,河北农业大学在软科综合排名第190位,校友会综合类排名第110位,武书连排名第198位,US排名排名第1694位,排在河北农业大学后面的保定

保定市大学院校有河北科技学院、河北农业大学、保定学院、河北大学等15所大学(不含军校类)。根据软科排名保定市高校、校友会排名保定市高校、高职排名保定市高校等排行榜中显示华北电力大学保定校区的数据比较少,无法给出华北电力大学保定校区在保定市综

根据软科排名(保定市高校)、校友会排名(保定市高校)、高职排名(保定市高校)等排行榜的数据综合分析,河北大学在软科综合排名第120位,校友会综合类排名第75位,武书连排名第144位,US排名排名第1688位,排在河北大学后面的保定市大学院校

国家重点公办河北省阜平县职业技术教育中心阜平县职业技术教育中心创建于1994年2018年迁至新校区新校区占地面积51888亩建筑面积24万平方米是一所集普通中专34贯通培养32贯通培养

国家重点公办保定技师学院河北省保定技师学院隶属于保定市人力资源和社会保障局学院始建于1960年是一所国办学校前身为保定地区劳动技工学校1998年更名为保定市高级技工学校并被原劳动和社会保障部评为国家级重


报考保定市的大学除了看排行榜,更应该根据自己考的分数线再结合保定市的学校录取分数线,分析自己要报考哪个专业,保定市的哪个学校。保定市所有大学排名一览表1.保定软科排行榜编号软科名称1120河北大学2190河北农业大学3507保定学院2.保定

小编从保定市最新的校友会最新公布榜,保定市最新的软科会最新公布榜,保定市最新的高职排名最新公布榜,综合分析了保定市的各个大学的排名情况。保定市大学排名2022最新排名榜公布1.保定软科排行榜编号软科名称1120河北大学2190河北农业大学3

为了在保定市上更好的大学,保定市的高考生很想了解保定市大学排名,报考保定市的学校,除了可以从保定市排名榜了解,也可以从该校录取分数线判断一个学校是否更值得读。保定市大学排名一览表(最新排名)名称软科校友会武书连US排名软科民办软科独立软科政