| 年份 | 教育技术学 | 小学语文教育 |
|---|---|---|
| 2021 | 471(教育技术学(师范类)) | -- |
| 2020 | 494(教育技术学(师范类)) | -- |
| 2019 | 504(教育技术学(师范类)) | -- |
| 2018 | 485(教育技术学(师范类)) | -- |
| 2017 | 464 | -- |
| 年份 | 教育技术学 | 小学语文教育 |
|---|---|---|
| 2021 | 485(教育技术学(师范类)) | 377(小学语文教育(师范类)) |
| 2020 | 493(教育技术学(师范类)) | -- |
| 2019 | 496(教育技术学(师范类)) | -- |
| 2018 | 485(教育技术学(师范类)) | -- |
| 2017 | 462 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 教育技术学(师范类)(经开校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (1) | 不限 |
| 内蒙古 | 小学语文教育 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 1 | ||
| 吉林 | 教育技术学(师范类) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 教育技术学(师范类)(学费待定) | 文科 | 7 | ||||||
| 小学语文教育(师范类) | 专科批 | 22 | ||||||
| 黑龙江 | 小学语文教育(师范类) | 文科 | 专科批A段 | 普通类 | 三年 | 2 | ||
| 江苏 | 教育技术学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 教育技术学(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 山东 | 教育技术学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 教育技术学(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 小学语文教育(师范) | 专科批 | 三年 | 4 | |||||
| 广西 | 小学语文教育(在经开校区办学) | 文科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 2 | ||
| 四川 | 教育技术学(师范)(经开校区)(经开校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 教育技术学(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 甘肃 | 教育技术学(师范类) | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 小学语文教育 | 高职(专科)批R段 | 三年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 教育技术学(师范类) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 515 | 30301 | (1) | 不限 |
| 河北 | 小学语文教育 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 466 | 59122 | ||
| 山西 | 小学语文教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 普通类 | 369 | 47888 | ||
| 辽宁 | 小学语文教育(师范类) | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 510 | 18554 | ||
| 吉林 | 小学语文教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 普通类 | 377 | 18888 | ||
| 教育技术学(师范类) | 理科 | 本科一批A段 | 471 | 20449 | ||||
| 文科 | 485 | 6457 | ||||||
| 黑龙江 | 小学语文教育(师范类) | 文科 | 专科批A段 | 普通类 | 378 | 21418 | ||
| 江苏 | 教育技术学(师范) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 113166 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 小学语文教育(师范)(3300元/年) | 文科 | 专科批 | 普通类 | 511 | 57857 | ||
| 教育技术学(师范)(3500元/年) | 本科二批 | 541 | 35024 | |||||
| 山东 | 教育技术学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 490 | 173028 | ||
| 广西 | 小学语文教育(师范,3年,3300元/年) | 文科 | 专科批 | 普通类 | 406 | 54237 | ||
| 海南 | 教育技术学(师范类) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 536 | 22041 | (01) | 不限 |
| 四川 | 教育技术学(师范)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 34944 |

白城师范学院计算机应用技术和小学语文教育哪个好?小编通过比较计算机应用技术和小学语文教育在吉林往年的录取分数线,计算机应用技术就业前景和小学语文教育就业前景,计算机应用技术专业介绍和小学语文教育专业介绍等数据帮助大家了解计算机应用技术和小学

白城师范学院信息安全技术应用和小学语文教育哪个好?小编通过比较信息安全技术应用和小学语文教育在吉林往年的录取分数线,信息安全技术应用就业前景和小学语文教育就业前景,信息安全技术应用专业介绍和小学语文教育专业介绍等数据帮助大家了解信息安全技术

白城师范学院机电一体化技术和小学语文教育哪个好?小编通过比较机电一体化技术和小学语文教育在吉林往年的录取分数线,机电一体化技术就业前景和小学语文教育就业前景,机电一体化技术专业介绍和小学语文教育专业介绍等数据帮助大家了解机电一体化技术和小学

白城师范学院建筑工程技术和小学语文教育哪个好?小编通过比较建筑工程技术和小学语文教育在吉林往年的录取分数线,建筑工程技术就业前景和小学语文教育就业前景,建筑工程技术专业介绍和小学语文教育专业介绍等数据帮助大家了解建筑工程技术和小学语文教育这

白城师范学院氢能技术应用和小学语文教育哪个好?小编通过比较氢能技术应用和小学语文教育在吉林往年的录取分数线,氢能技术应用就业前景和小学语文教育就业前景,氢能技术应用专业介绍和小学语文教育专业介绍等数据帮助大家了解氢能技术应用和小学语文教育这

白城师范学院数据科学与大数据技术和小学语文教育哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和小学语文教育在吉林往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和小学语文教育就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和小学语文教育专业介绍等数据帮助大家

白城师范学院计算机科学与技术和小学语文教育哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和小学语文教育在吉林往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和小学语文教育就业前景,计算机科学与技术专业介绍和小学语文教育专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与

白城师范学院美术学和小学语文教育哪个好?小编通过比较美术学和小学语文教育在吉林往年的录取分数线,美术学就业前景和小学语文教育就业前景,美术学专业介绍和小学语文教育专业介绍等数据帮助大家了解美术学和小学语文教育这二个专业,希望本文对大家有帮助

白城师范学院广播电视学和小学语文教育哪个好?小编通过比较广播电视学和小学语文教育在吉林往年的录取分数线,广播电视学就业前景和小学语文教育就业前景,广播电视学专业介绍和小学语文教育专业介绍等数据帮助大家了解广播电视学和小学语文教育这二个专业,

白城师范学院教育技术学和小学语文教育哪个好?小编通过比较教育技术学和小学语文教育在吉林往年的录取分数线,教育技术学就业前景和小学语文教育就业前景,教育技术学专业介绍和小学语文教育专业介绍等数据帮助大家了解教育技术学和小学语文教育这二个专业,