| 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学校 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销) | 工商管理类 | 合肥工业大学 | 本科一批 | - | 37 | 5500 |
| 1202 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) | 工商管理类 | 安徽大学 | 本科一批 | - | 60 | 5000 |
| 1202 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) | 工商管理类 | 安徽大学 | 本科一批 | - | 189 | 5000 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 安徽理工大学 | 本科一批 | - | 32 | 4900 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 安徽理工大学 | 本科一批 | - | 92 | 4900 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 安徽理工大学 | 本科一批 | - | 54 | 4900 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 安徽理工大学 | 本科一批 | - | 32 | 4900 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 安徽理工大学 | 本科一批 | - | 20 | 4900 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 安徽理工大学 | 本科一批 | - | 20 | 4900 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 安徽理工大学 | 本科一批 | - | 20 | 4900 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 安徽理工大学 | 本科一批 | - | 20 | 4900 |
| 120201K | 工商管理 | 工商管理类 | 安徽工业大学 | 本科一批 | - | 26 | 4900 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 安徽工业大学 | 本科一批 | - | 38 | 4900 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 安徽工业大学 | 本科一批 | - | 28 | 5390 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 安徽工业大学 | 本科一批 | - | 32 | 4900 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 安徽工业大学 | 本科一批 | - | 25 | 4900 |
| 120201K | 工商管理 | 工商管理类 | 安徽工业大学 | 本科一批 | - | 30 | 4900 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 安徽工业大学 | 本科一批 | - | 70 | 4900 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 安徽工业大学 | 本科一批 | - | 20 | 5390 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 安徽工业大学 | 本科一批 | - | 35 | 4900 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 安徽工业大学 | 本科一批 | - | 38 | 4900 |
| 1202 | 工商管理类(含财务管理、会计学) | 工商管理类 | 安徽农业大学 | 本科一批 | - | 38 | 4900 |
| 1202 | 工商管理类(含财务管理、会计学) | 工商管理类 | 安徽农业大学 | 本科一批 | - | 45 | 4900 |
| 120203K | 会计学(学费待定) | 工商管理类 | 安徽师范大学 | 本科一批 | - | 49 | 0 |
| 120204 | 财务管理(学费待定) | 工商管理类 | 安徽师范大学 | 本科一批 | - | 47 | 0 |
| 120206 | 人力资源管理(学费待定) | 工商管理类 | 安徽师范大学 | 本科一批 | - | 24 | 0 |
| 120206 | 人力资源管理(学费待定)(学费待定) | 工商管理类 | 安徽师范大学 | 本科一批 | - | 12 | 0 |
| 120201K | 工商管理 | 工商管理类 | 安徽工程大学 | 本科一批 | - | 46 | 5720 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 安徽工程大学 | 本科一批 | - | 60 | 4900 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 安徽工程大学 | 本科一批 | - | 60 | 4900 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 安徽建筑大学 | 本科一批 | - | 32 | 4900 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 安徽建筑大学 | 本科一批 | - | 31 | 4900 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 安徽建筑大学 | 本科一批 | - | 33 | 4900 |
| 120208 | 资产评估 | 工商管理类 | 安徽建筑大学 | 本科一批 | - | 41 | 4900 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 安徽建筑大学 | 本科一批 | - | 28 | 4900 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 安徽建筑大学 | 本科一批 | - | 30 | 4900 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 安徽建筑大学 | 本科一批 | - | 26 | 4900 |
| 120208 | 资产评估 | 工商管理类 | 安徽建筑大学 | 本科一批 | - | 27 | 4900 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 淮北师范大学 | 本科一批 | - | 5 | 4900 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 淮北师范大学 | 本科一批 | - | 5 | 4900 |
| 120207 | 审计学 | 工商管理类 | 淮北师范大学 | 本科一批 | - | 5 | 4900 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 淮北师范大学 | 本科一批 | - | 36 | 4900 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 淮北师范大学 | 本科一批 | - | 37 | 4900 |
| 120207 | 审计学 | 工商管理类 | 淮北师范大学 | 本科一批 | - | 43 | 4900 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 安徽科技学院 | 本科一批 | - | 115 | 5060 |
| 120201K | 工商管理 | 工商管理类 | 安徽科技学院 | 本科二批 | - | 10 | 4600 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 安徽科技学院 | 本科二批 | - | 13 | 4300 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 安徽科技学院 | 本科二批 | - | 61 | 4600 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 安徽科技学院 | 本科一批 | - | 40 | 5060 |
| 120201K | 工商管理 | 工商管理类 | 安徽科技学院 | 本科二批 | - | 90 | 4600 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 安徽科技学院 | 本科二批 | - | 60 | 4600 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 安徽科技学院 | 本科二批 | - | 70 | 4600 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 淮南师范学院 | 本科二批 | - | 17 | 5060 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 淮南师范学院 | 本科二批 | - | 20 | 4600 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 淮南师范学院 | 本科二批 | - | 60 | 5060 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 淮南师范学院 | 本科二批 | - | 48 | 4600 |
| 1202 | 工商管理类 | 工商管理类 | 安徽财经大学 | 本科一批 | - | 15 | 0 |
| 120203K | 会计学(学费待定) | 工商管理类 | 安徽财经大学 | 本科一批 | - | 16 | 0 |
| 120204 | 财务管理(学费待定) | 工商管理类 | 安徽财经大学 | 本科一批 | - | 22 | 0 |
| 120205 | 国际商务(学费待定) | 工商管理类 | 安徽财经大学 | 本科一批 | - | 22 | 0 |
| 120207 | 审计学(学费待定) | 工商管理类 | 安徽财经大学 | 本科一批 | - | 24 | 0 |
| 120208 | 资产评估(学费待定) | 工商管理类 | 安徽财经大学 | 本科一批 | - | 14 | 0 |
| 1202 | 工商管理类 | 工商管理类 | 安徽财经大学 | 本科一批 | - | 16 | 0 |
| 120203K | 会计学(学費待定) | 工商管理类 | 安徽财经大学 | 本科一批 | - | 15 | 0 |
| 120204 | 财务管理(学費待定) | 工商管理类 | 安徽财经大学 | 本科一批 | - | 23 | 0 |
| 120205 | 国际商务(学費待定) | 工商管理类 | 安徽财经大学 | 本科一批 | - | 14 | 0 |
| 120207 | 审计学(学費待定) | 工商管理类 | 安徽财经大学 | 本科一批 | - | 17 | 0 |
| 120208 | 资产评估(学費待定) | 工商管理类 | 安徽财经大学 | 本科一批 | - | 10 | 0 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 皖西学院 | 本科二批 | - | 40 | 4600 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 皖西学院 | 本科二批 | - | 40 | 5060 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 皖西学院 | 本科二批 | - | 55 | 4600 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 皖西学院 | 本科二批 | - | 60 | 4600 |
| 120201K | 工商管理 | 工商管理类 | 合肥学院 | 本科一批 | - | 30 | 4600 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 合肥学院 | 本科一批 | - | 40 | 5060 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 合肥学院 | 本科一批 | - | 32 | 4600 |
| 120201K | 工商管理 | 工商管理类 | 合肥学院 | 本科一批 | - | 52 | 4600 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 合肥学院 | 本科一批 | - | 54 | 5060 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 合肥学院 | 本科一批 | - | 56 | 4600 |
| 120202 | 市场营销(学费待定) | 工商管理类 | 巢湖学院 | 本科二批 | - | 20 | 0 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 巢湖学院 | 本科二批 | - | 46 | 0 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 巢湖学院 | 本科二批 | - | 55 | 0 |
| 120207 | 审计学 | 工商管理类 | 巢湖学院 | 本科二批 | - | 45 | 0 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 巢湖学院 | 本科二批 | - | 30 | 0 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 巢湖学院 | 本科二批 | - | 56 | 0 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 巢湖学院 | 本科二批 | - | 53 | 0 |
| 120207 | 审计学 | 工商管理类 | 巢湖学院 | 本科二批 | - | 65 | 0 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 铜陵学院 | 本科二批 | - | 50 | 5060 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 铜陵学院 | 本科二批 | - | 75 | 5060 |
| 120208 | 资产评估 | 工商管理类 | 铜陵学院 | 本科二批 | - | 60 | 4600 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 铜陵学院 | 本科二批 | - | 50 | 5060 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 铜陵学院 | 本科二批 | - | 75 | 5060 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 铜陵学院 | 本科二批 | - | 90 | 5060 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 铜陵学院 | 本科二批 | - | 50 | 4600 |
| 120207 | 审计学 | 工商管理类 | 铜陵学院 | 本科二批 | - | 80 | 4600 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 黄山学院 | 本科二批 | - | 30 | 4600 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 黄山学院 | 本科二批 | - | 70 | 5060 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 黄山学院 | 本科二批 | - | 70 | 4600 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 黄山学院 | 本科二批 | - | 20 | 4600 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 黄山学院 | 本科二批 | - | 20 | 4600 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 黄山学院 | 本科二批 | - | 40 | 4600 |
| 120201K | 工商管理 | 工商管理类 | 阜阳师范大学 | 本科一批 | - | 40 | 4900 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 阜阳师范大学 | 本科一批 | - | 55 | 5390 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 阜阳师范大学 | 本科一批 | - | 30 | 4900 |
| 120201K | 工商管理 | 工商管理类 | 阜阳师范大学 | 本科一批 | - | 29 | 4900 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 阜阳师范大学 | 本科一批 | - | 55 | 5390 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 阜阳师范大学 | 本科一批 | - | 27 | 4900 |
| 1202 | 工商管理类(学费待定;含市场营销、财务管理) | 工商管理类 | 安庆师范大学 | 本科一批 | - | 70 | 0 |
| 1202 | 工商管理类 | 工商管理类 | 安庆师范大学 | 本科一批 | - | 60 | 0 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 宿州学院 | 本科二批 | - | 15 | 5060 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 宿州学院 | 本科二批 | - | 10 | 4600 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 宿州学院 | 本科二批 | - | 10 | 4600 |
| 120209 | 物业管理 | 工商管理类 | 宿州学院 | 本科二批 | - | 20 | 4600 |
| 120210 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 宿州学院 | 本科二批 | - | 5 | 4600 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 宿州学院 | 本科二批 | - | 25 | 5060 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 宿州学院 | 本科二批 | - | 30 | 4600 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 宿州学院 | 本科二批 | - | 40 | 4600 |
| 120209 | 物业管理 | 工商管理类 | 宿州学院 | 本科二批 | - | 30 | 4600 |
| 120210 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 宿州学院 | 本科二批 | - | 25 | 4600 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 安徽中医药大学 | 本科一批 | - | 27 | 4900 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 安徽中医药大学 | 本科一批 | - | 85 | 4900 |
| 120201K | 工商管理 | 工商管理类 | 滁州学院 | 本科二批 | - | 35 | 4600 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 滁州学院 | 本科二批 | - | 25 | 4600 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 滁州学院 | 本科二批 | - | 50 | 5060 |
| 120207 | 审计学 | 工商管理类 | 滁州学院 | 本科二批 | - | 30 | 4600 |
| 120201K | 工商管理 | 工商管理类 | 滁州学院 | 本科二批 | - | 20 | 4600 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 滁州学院 | 本科二批 | - | 19 | 4600 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 滁州学院 | 本科二批 | - | 14 | 4600 |
| 120207 | 审计学 | 工商管理类 | 滁州学院 | 本科二批 | - | 8 | 4600 |
| 120210 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 亳州学院 | 本科二批 | - | 20 | 4600 |
| 120210 | 文化产业管理(师范) | 工商管理类 | 亳州学院 | 本科二批 | - | 36 | 4600 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 蚌埠学院 | 本科二批 | - | 66 | 4600 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 蚌埠学院 | 本科二批 | - | 55 | 4600 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 蚌埠学院 | 本科二批 | - | 44 | 4600 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 蚌埠学院 | 本科二批 | - | 55 | 4600 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 池州学院 | 本科二批 | - | 36 | 4600 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 池州学院 | 本科二批 | - | 50 | 5060 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 池州学院 | 本科二批 | - | 20 | 4600 |
| 120207 | 审计学 | 工商管理类 | 池州学院 | 本科二批 | - | 25 | 5060 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 池州学院 | 本科二批 | - | 50 | 4600 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 池州学院 | 本科二批 | - | 50 | 5060 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 池州学院 | 本科二批 | - | 30 | 4600 |
| 120207 | 审计学 | 工商管理类 | 池州学院 | 本科二批 | - | 18 | 5060 |
| 120210 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 池州学院 | 本科二批 | - | 60 | 4600 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 合肥师范学院 | 本科二批 | - | 40 | 5060 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 合肥师范学院 | 本科二批 | - | 7 | 4600 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 合肥师范学院 | 本科二批 | - | 40 | 5060 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 合肥师范学院 | 本科二批 | - | 8 | 4600 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 安徽三联学院 | 本科二批 | - | 10 | 19800 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 安徽三联学院 | 本科二批 | - | 50 | 19800 |
| 120203K | 会计学(校企合作) | 工商管理类 | 安徽三联学院 | 本科二批 | - | 20 | 24300 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 安徽三联学院 | 本科二批 | - | 40 | 19800 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 安徽三联学院 | 本科二批 | - | 40 | 19800 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 安徽三联学院 | 本科二批 | - | 170 | 19800 |
| 120203K | 会计学(校企合作) | 工商管理类 | 安徽三联学院 | 本科二批 | - | 80 | 24300 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 安徽三联学院 | 本科二批 | - | 80 | 19800 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 安徽新华学院 | 本科二批 | - | 40 | 23800 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 安徽新华学院 | 本科二批 | - | 33 | 27800 |
| 120207 | 审计学 | 工商管理类 | 安徽新华学院 | 本科二批 | - | 20 | 23800 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 安徽新华学院 | 本科二批 | - | 134 | 23800 |
| 120204 | 财务管理(校企合作) | 工商管理类 | 安徽新华学院 | 本科二批 | - | 75 | 27800 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 安徽新华学院 | 本科二批 | - | 35 | 23800 |
| 120207 | 审计学 | 工商管理类 | 安徽新华学院 | 本科二批 | - | 78 | 23800 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 安徽文达信息工程学院 | 本科二批 | - | 13 | 19800 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 安徽文达信息工程学院 | 本科二批 | - | 24 | 19800 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 安徽文达信息工程学院 | 本科二批 | - | 16 | 19800 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 安徽文达信息工程学院 | 本科二批 | - | 14 | 19800 |
| 120207 | 审计学 | 工商管理类 | 安徽文达信息工程学院 | 本科二批 | - | 20 | 19800 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 安徽文达信息工程学院 | 本科二批 | - | 32 | 19800 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 安徽文达信息工程学院 | 本科二批 | - | 55 | 19800 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 安徽文达信息工程学院 | 本科二批 | - | 36 | 19800 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 安徽文达信息工程学院 | 本科二批 | - | 35 | 19800 |
| 120207 | 审计学 | 工商管理类 | 安徽文达信息工程学院 | 本科二批 | - | 48 | 19800 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 10 | 21500 |
| 120202 | 市场营销(校企合作) | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 20 | 26500 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 40 | 21500 |
| 120203K | 会计学(校企合作) | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 30 | 26500 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 30 | 21500 |
| 120205 | 国际商务 | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 10 | 21500 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 10 | 21500 |
| 120206 | 人力资源管理(校企合作) | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 20 | 26500 |
| 120207 | 审计学 | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 20 | 21500 |
| 120208 | 资产评估 | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 20 | 21500 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 35 | 21500 |
| 120202 | 市场营销(校企合作) | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 30 | 26500 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 80 | 21500 |
| 120203K | 会计学(校企合作) | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 60 | 26500 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 70 | 21500 |
| 120205 | 国际商务 | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 30 | 21500 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 30 | 21500 |
| 120206 | 人力资源管理(校企合作) | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 30 | 26500 |
| 120207 | 审计学 | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 30 | 21500 |
| 120208 | 资产评估 | 工商管理类 | 安徽外国语学院 | 本科二批 | - | 30 | 21500 |
| 编号 | 学校 | 专业名称 | 2021最低分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽大学 | 会计学、工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理) | 578 |
| 2 | 合肥工业大学 | 工商管理类(5000元/年;含会计学、工商管理、市场营销) | 606 |
| 3 | 安徽财经大学 | 会计学、审计学、财务管理、资产评估、国际商务、工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 538 |
| 4 | 安徽师范大学 | 工商管理类(含会计学、财务管理、人力资源管理、供应链管理、物流管理) | 550 |
| 5 | 安徽农业大学 | 工商管理类(含财务管理、会计学) | 537 |
| 6 | 安徽工业大学 | 会计学、财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销 | 512 |
| 7 | 安徽建筑大学 | 会计学、人力资源管理、财务管理、资产评估 | 524 |
| 8 | 合肥学院 | 会计学、财务管理、工商管理 | 511 |
| 9 | 安徽理工大学 | 会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销 | 510 |
| 10 | 安徽工程大学 | 人力资源管理、市场营销、工商管理 | 503 |
| 11 | 安庆师范大学 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 501 |
| 12 | 淮北师范大学 | 会计学、审计学、人力资源管理 | 504 |
| 13 | 安徽中医药大学 | 人力资源管理 | 497 |
| 14 | 阜阳师范大学 | 财务管理、工商管理、人力资源管理 | 490 |
| 15 | 合肥师范学院 | 人力资源管理、财务管理 | 487 |
| 16 | 安徽科技学院 | 财务管理(在蚌埠产学研人才培养基地就读)、会计学(在蚌埠产学研人才培养基地就读)、工商管理(在蚌埠产学研人才培养基地就读)、市场营销(在蚌埠产学研人才培养基地就读) | 462 |
| 17 | 铜陵学院 | 会计学、财务管理、审计学、市场营销、人力资源管理、资产评估 | 467 |
| 18 | 滁州学院 | 审计学、财务管理、工商管理、市场营销 | 464 |
| 19 | 皖西学院 | 会计学、财务管理 | 477 |
| 20 | 淮南师范学院 | 会计学、财务管理、文化产业管理、商务管理、市场营销 | 235 |
| 21 | 巢湖学院 | 会计学、财务管理、审计学 | 457 |
| 22 | 黄山学院 | 会计学、人力资源管理、市场营销、财务管理 | 452 |
| 23 | 蚌埠学院 | 财务管理 | 458 |
| 24 | 池州学院 | 财务管理、审计学、市场营销 | 450 |
| 25 | 宿州学院 | 物业管理、文化产业管理、会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销 | 446 |
| 26 | 安徽大学江淮学院 | 财务管理、会计学、市场营销 | 445 |
| 27 | 亳州学院 | 文化产业管理 | 445 |
| 28 | 安徽师范大学皖江学院 | 会计学、市场营销 | 442 |
| 29 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 国际商务、财务管理 | 441 |
| 30 | 合肥经济学院 | 财务管理、市场营销、资产评估 | 434 |
| 31 | 马鞍山学院 | 财务管理 | 439 |
| 32 | 蚌埠工商学院 | 会计学、资产评估、财务管理、审计学、人力资源管理、工商管理、市场营销、国际商务 | 426 |
| 33 | 合肥城市学院 | 财务管理、人力资源管理、市场营销、资产评估 | 422 |
| 34 | 安徽外国语学院 | 会计学、会计学(26500元/年;校企合作)、财务管理、审计学、市场营销、资产评估、人力资源管理 | 415 |
| 35 | 安徽信息工程学院 | 财务管理、工商管理、市场营销 | 423 |
| 36 | 淮北理工学院 | 人力资源管理、市场营销 | 427 |
| 37 | 安徽三联学院 | 会计学、会计学(23800元/年;校企合作)、财务管理、市场营销、财务管理(23800元/年;校企合作) | 417 |
| 38 | 安徽新华学院 | 人力资源管理、市场营销、财务管理(27800元/年;校企合作)、审计学、会计学 | 418 |
| 39 | 安徽文达信息工程学院 | 会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、市场营销 | 421 |
| 40 | 皖江工学院 | 会计学(17000元/年;一、二年级郑蒲港校区就读,三、四年级霍里山校区就读)、财务管理(17000元/年;一、二年级郑蒲港校区就读,三、四年级霍里山校区就读)、人力资源管理(17000元/年;一、二年级郑蒲港校区就读,三、四年级霍里山校区就读) | 418 |
| 41 | 芜湖职业技术学院 | 市场营销、工商企业管理 | 358 |
| 42 | 安徽职业技术学院 | 市场营销 | 338 |
| 43 | 马鞍山师范高等专科学校 | 市场营销 | 307 |
| 44 | 合肥职业技术学院 | 市场营销 | 315 |
| 45 | 安徽城市管理职业学院 | 市场营销、连锁经营与管理 | 312 |
| 46 | 安徽商贸职业技术学院 | 市场营销、连锁经营与管理 | 264 |
| 47 | 安徽财贸职业学院 | 市场营销、连锁经营与管理 | 408 |
| 48 | 安徽水利水电职业技术学院 | 连锁经营与管理 | 313 |
| 49 | 安徽工业经济职业技术学院 | 市场营销 | 262 |
| 50 | 淮北职业技术学院 | 市场营销、连锁经营与管理 | 241 |
| 51 | 安徽机电职业技术学院 | 市场营销、连锁经营与管理 | 267 |
| 52 | 阜阳职业技术学院 | 市场营销 | 236 |
| 53 | 安徽审计职业学院 | 市场营销、商务管理 | 234 |
| 54 | 安徽国际商务职业学院 | 市场营销、连锁经营与管理 | 212 |
| 55 | 马鞍山职业技术学院 | 市场营销、连锁经营与管理 | 256 |
| 56 | 滁州职业技术学院 | 市场营销、工商企业管理 | 353 |
| 57 | 安徽中澳科技职业学院 | 市场营销 | 216 |
| 58 | 安徽工商职业学院 | 市场营销、连锁经营与管理 | 277 |
| 59 | 宿州职业技术学院 | 市场营销 | 370 |
| 60 | 淮南联合大学 | 市场营销 | 254 |
| 61 | 合肥通用职业技术学院 | 市场营销 | 231 |
| 62 | 合肥科技职业学院 | 市场营销 | 358 |
| 63 | 池州职业技术学院 | 工商企业管理 | 200 |
| 64 | 安徽国防科技职业学院 | 市场营销 | 248 |
| 65 | 亳州职业技术学院 | 市场营销 | 204 |
| 66 | 合肥信息技术职业学院 | 市场营销、连锁经营与管理、工商企业管理(7800元/年) | 221 |
| 67 | 安徽粮食工程职业学院 | 市场营销 | 206 |
| 68 | 安庆职业技术学院 | 市场营销、工商企业管理 | 201 |
| 69 | 淮南职业技术学院 | 市场营销 | 219 |
| 70 | 安徽邮电职业技术学院 | 市场营销(5500元/年;男生身高1.68米以上,女生身高1.60米以上;五官端正,口齿清楚) | 200 |
| 71 | 铜陵职业技术学院 | 市场营销 | 200 |
| 72 | 徽商职业学院 | 市场营销 | 205 |
| 73 | 安徽现代信息工程职业学院 | 工商企业管理(8400元/年) | 216 |
| 74 | 安徽电子信息职业技术学院 | 市场营销 | 201 |
| 75 | 六安职业技术学院 | 市场营销、连锁经营与管理、中小企业创业与经营 | 200 |
| 76 | 安徽工贸职业技术学院 | 工商企业管理、市场营销 | 200 |
| 77 | 安徽工业职业技术学院 | 市场营销 | 223 |
| 78 | 蚌埠经济技术职业学院 | 市场营销(5900元/年;免费班5人)、市场营销 | 208 |
| 79 | 安徽绿海商务职业学院 | 工商企业管理、市场营销 | 212 |
| 80 | 民办合肥经济技术职业学院 | 市场营销、中小企业创业与经营 | 200 |
| 81 | 安徽冶金科技职业学院 | 市场营销 | 210 |
| 82 | 合肥共达职业技术学院 | 市场营销 | 204 |
| 83 | 民办合肥财经职业学院 | 工商企业管理、连锁经营与管理、市场营销 | 200 |
| 84 | 安徽林业职业技术学院 | 市场营销 | 206 |
| 85 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 工商企业管理、市场营销 | 200 |
| 86 | 民办万博科技职业学院 | 市场营销、工商企业管理 | 203 |
| 87 | 安徽扬子职业技术学院 | 市场营销 | 200 |
培养目标:本专业培养适应现代市场经济需要,具备人文精神、科学素养和诚信品质,具备经 济、管理、法律和会计学等方面的知识和能力,能在营利性和非营利性机构从事会计实务以及教 学、科研方面工作的应用型、复合型专业人才。
培养要求:本专业学生主要学习会计、审计和工商管理方面的基本理论和基本知识,接受会 计方法与技能方面的基本训练,具有分析和解决会计问题的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
