| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 会计学(少数民族) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 15771 |
| 会计学 | 535 | 17301 | ||||
| 财务管理(少数民族) | 531 | 18536 | ||||
| 英语 | 528 | 19498 | ||||
| 法学(少数民族) | 527 | 19836 | ||||
| 英语(少数民族) | 526 | 20168 | ||||
| 金融学类(少数民族)(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 525 | 20468 | ||||
| 应用心理学 | 524 | 20797 | ||||
| 自动化 | 524 | |||||
| 工商管理(少数民族) | 523 | 21180 | ||||
| 旅游管理 | 522 | 21540 | ||||
| 汉语国际教育 | 522 | |||||
| 应用心理学(少数民族) | 521 | 21873 | ||||
| 汉语国际教育(少数民族) | 521 | |||||
| 市场营销 | 521 | |||||
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 520 | 22252 | ||||
| 数学与应用数学 | 519 | 22598 | ||||
| 人力资源管理(少数民族) | 518 | 22983 | ||||
| 中药学(少数民族) | 516 | 23735 | ||||
| 制药工程 | 515 | 24054 | ||||
| 新闻学(少数民族) | 514 | 24398 | ||||
| 法语(少数民族) | 513 | 24773 | ||||
| 应用化学 | 512 | 25153 | ||||
| 物流管理(少数民族) | 512 | |||||
| 环境科学 | 512 | |||||
| 市场营销(少数民族) | 512 | |||||
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 512 | |||||
| 化学工程与工艺 | 511 | 25522 | ||||
| 广播电视学(少数民族) | 509 | 26270 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 508 | 26688 | ||||
| 药学(少数民族) | 507 | 27085 | ||||
| 计算机类(少数民族)(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 507 | |||||
| 日语(少数民族) | 506 | 27504 | ||||
| 动物医学(少数民族) | 506 | |||||
| 建筑学(进校后须加试徒手画) | 506 | |||||
| 城乡规划(少数民族)(进校后须加试徒手画) | 506 | |||||
| 社会工作 | 504 | 28303 | ||||
| 风景园林(少数民族)(进校后须加试徒手画) | 504 | |||||
| 电气工程及其自动化(少数民族) | 503 | 28722 | ||||
| 动物医学 | 502 | 29114 | ||||
| 中药学 | 502 | |||||
| 环境工程 | 501 | 29575 | ||||
| 食品质量与安全(少数民族) | 499 | 30455 | ||||
| 环境科学(少数民族) | 499 | |||||
| 生物技术 | 498 | 30926 | ||||
| 信息与计算科学(少数民族) | 496 | 31768 | ||||
| 旅游管理(少数民族) | 494 | 32667 | ||||
| 制药工程(少数民族) | 494 | |||||
| 自动化(少数民族) | 493 | 33117 | ||||
| 生物技术(少数民族) | 493 | |||||
| 药物制剂(少数民族) | 493 | |||||
| 环境工程(少数民族) | 492 | 33581 | ||||
| 应用化学(少数民族) | 492 | |||||
| 化学工程与工艺(少数民族) | 491 | 34059 | ||||
| 信息管理与信息系统(少数民族) | 491 | |||||
| 电子信息类(少数民族)(电子信息工程、通信工程) | 490 | 34505 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 国家专项计划本科批 | 528 | 19498 | |||
| 电子信息类 | 526 | 20168 | ||||
| 计算机类 | 525 | 20468 | ||||
| 制药工程 | 524 | 20797 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 524 | |||||
| 会计学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3049 | ||
| 汉语言文学 | 583 | 3438 | ||||
| 英语 | 581 | 3664 | ||||
| 新闻学 | 579 | 3888 | ||||
| 法学 | 578 | 3988 | ||||
| 法学(少数民族) | 577 | 4112 | ||||
| 会计学(少数民族) | 577 | |||||
| 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 576 | 4203 | ||||
| 汉语国际教育 | 575 | 4338 | ||||
| 广播电视学 | 575 | |||||
| 人力资源管理 | 574 | 4463 | ||||
| 财政学(少数民族) | 574 | |||||
| 民族学 | 574 | |||||
| 法语 | 574 | |||||
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 574 | |||||
| 金融学类(少数民族)(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 574 | |||||
| 社会学 | 573 | 4595 | ||||
| 市场营销 | 573 | |||||
| 旅游管理 | 573 | |||||
| 财务管理(少数民族) | 573 | |||||
| 英语(少数民族) | 572 | 4738 | ||||
| 汉语言文学(少数民族) | 571 | 4884 | ||||
| 国际经济与贸易(少数民族) | 571 | |||||
| 工商管理(少数民族) | 569 | 5129 | ||||
| 新闻学(少数民族) | 568 | 5256 | ||||
| 法语(少数民族) | 568 | |||||
| 应用心理学(少数民族) | 567 | 5400 | ||||
| 人力资源管理(少数民族) | 567 | |||||
| 民族学(少数民族) | 566 | 5540 | ||||
| 市场营销(少数民族) | 566 | |||||
| 汉语国际教育(少数民族) | 566 | |||||
| 文化产业管理(少数民族) | 566 | |||||
| 旅游管理(少数民族) | 565 | 5693 | ||||
| 社会工作(少数民族) | 565 | |||||
| 广播电视学(少数民族) | 565 | |||||
| 信息管理与信息系统(少数民族) | 565 | |||||
| 日语(少数民族) | 563 | 5986 | ||||
| 法学 | 国家专项计划本科批 | 581 | 3664 | |||
| 汉语言文学 | 581 | |||||
| 金融学类 | 580 | 3781 | ||||
| 新闻学 | 579 | 3888 | ||||
| 人力资源管理 | 576 | 4203 | ||||
| 财政学 | 576 | |||||
| 市场营销 | 575 | 4338 | ||||
| 旅游管理 | 573 | 4595 | ||||
| 表演 | 艺术类 | 本科二批 | 256 | 0 | ||
| 视觉传达设计 | 250 | |||||
| 环境设计 | 249 | |||||
| 绘画 | 248 | |||||
| 动画 | 248 | |||||
| 音乐学 | 243 |
专业名称计划性质层次科类批次录取人数高分低分平均分预科班预科预科理工第一批本科18494.10482.10486.10预科班预科预科文史第一批本科10569.10551.10556.90电气工程及其自动化统招本科理工第一批本科(普通)3523.10508.10516.43电子信息类统招本科理工第一批本科(普通)7528.10512.10518.96动物医学统招本科理工第一批本科(普通)3526.10
科类专业名称层次学制学费标准计划性质批次名称考试类型计划数专业备注理工环境工程本科四年4900普通类第一批本科一般统考生5只招少数民族考生理工中药学本科四年4900普通类第一批本科一般统考生2只招少数民族考生理工动物医学本科四年4400普通类第一批本科一般统考生4只招少数民族考生理工财务管理本科四年4400普通类第一批本科一般统考生2只招少数民族考生理工法学本科四年4400普通类第一批本科一般统考生
专业名称计划性质层次科类批次录取人数高分低分平均分预科班预科预科理工第一批本科16540.098490.096497.28预科班预科预科文史第一批本科8572.099560.099565.85电气工程及其自动化统招本科理工第一批本科(普通)3517.097510.096513.43电子信息类统招本科理工第一批本科(普通)10521.097514.097516.80动物医学统招本科理工第一批本科(普通
科类专业名称层次学制学费标准计划性质批次名称考试类型计划数专业备注理工电子信息类本科四年4900普通类第一批本科一般统考生10含电子信息工程、通信工程、人工智能专业理工计算机类本科四年4900普通类第一批本科一般统考生7含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业理工食品科学与工程类本科四年4900普通类第一批本科一般统考生3含食品科学与工程、食品质量与安全专业理工社会学类本科四年4400
科类专业名称层次学制学费标准计划性质批次名称考试类型计划数专业备注理工财务管理本科四年4400普通类第一批本科一般统考生2只招少数民族考生理工电气工程及其自动化本科四年4900普通类第一批本科一般统考生10只招少数民族考生理工电子信息工程本科四年4900普通类第一批本科一般统考生10只招少数民族考生理工动物医学本科四年4400普通类第一批本科一般统考生3只招少数民族考生理工法学本科四年4400普通类
专业名称计划性质层次科类批次录取人数高分低分平均分预科班预科预科理工第一批本科20520.10504.10511.45预科班预科预科文史第一批本科12608.10592.10595.02保险学统招本科理工第一批本科(普通)2541.10534.10537.60电气工程及其自动化统招本科理工第一批本科(普通)3540.10535.10538.10电子信息工程统招本科理工第一批本科(普通)3546.10

西南民族大学2019年山西各专业录取分数线:电气工程及其自动化理科录取分数线为510分,电子信息类(电子信息工程、通信工程)理科录取分数线为510分,环境工程理科录取分数线为511分,风景园林理科录取分数线为511分,信息管理与信息系统理科

西南民族大学2019年河北各专业录取分数线:制药工程理科录取分数线为524分,信息管理与信息系统理科录取分数线为529分,电子信息类理科录取分数线为536分,计算机类理科录取分数线为541分,城乡规划理科录取分数线为562分,数学与应用数学

西南民族大学2019年天津各专业录取分数线:视觉传达设计艺术文录取分数线为242分,国际经济与贸易文科录取分数线为512分,会计学文科录取分数线为513分,金融学类文科录取分数线为513分,会计学理科录取分数线为530分,金融学类理科录取分

西南民族大学2019年北京各专业录取分数线:视觉传达设计艺术文录取分数线为239分,环境工程理科录取分数线为491分,电子信息类(电子信息工程、通信工程)理科录取分数线为493分,计算机类(民族)理科录取分数线为493分,计算机类(计算机科

2021年西南民族大学贵州省招生专业:朝鲜语(只招少数民族考生)(语种:不限)、药学类(药学、药物制剂)(语种:不限)、食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(只招少数民族考生)(语种:不限)、电气工程及其自动化(只招少数民族考

西南民族大学2017年贵州各专业录取分数线:药物制剂(民族)理科录取分数线为473分,制药工程(民族)理科录取分数线为487分,中药学理科录取分数线为488分,电气工程及其自动化(民族)理科录取分数线为492分,通信工程(民族)理科录取分数

西南民族大学2018年贵州各专业录取分数线:城乡规划(民族)理科录取分数线为519分,生物技术(民族)理科录取分数线为519分,制药工程(民族)理科录取分数线为519分,物联网工程(民族)理科录取分数线为520分,药物制剂(民族)理科录取分

西南民族大学2020年贵州各专业录取分数线:预科班(定向)理科录取分数线为483分,预科班理科录取分数线为490分,电子信息类(民族)理科录取分数线为503分,自动化(民族)理科录取分数线为503分,动物科学(民族)理科录取分数线为503分

西南民族大学2021年贵州各专业录取分数线:动物医学(文)理科录取分数线为377分,中药学(文)理科录取分数线为387分,动物科学(民族)理科录取分数线为469分,中国少数民族语言文学(彝语言文学)(文)文科录取分数线为484分,化学类(民

西南民族大学2019年贵州各专业录取分数线:音乐学艺术类录取分数线为243分,绘画艺术类录取分数线为248分,动画艺术类录取分数线为248分,环境设计艺术类录取分数线为249分,视觉传达设计艺术类录取分数线为250分,表演艺术类录取分数线为