| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 金融学(航空港校区)(少数民族) | 理科 | 本科一批 | 少数民族 | 528 | 11245 |
| 会计学(航空港校区)(少数民族) | 527 | 11508 | ||||
| 英语(航空港校区) | 普通类 | 520 | 13429 | |||
| 财务管理(航空港校区)(少数民族) | 少数民族 | 517 | 14301 | |||
| 会计学(航空港校区) | 普通类 | 516 | 14594 | |||
| 工商管理(航空港校区)(少数民族) | 少数民族 | 515 | 14887 | |||
| 金融学(航空港校区) | 普通类 | 514 | 15201 | |||
| 金融工程(航空港校区)(少数民族) | 少数民族 | 510 | 16480 | |||
| 计算机科学与技术(航空港校区) | 普通类 | 510 | ||||
| 金融工程(航空港校区) | 507 | 17451 | ||||
| 英语(航空港校区)(少数民族) | 少数民族 | 507 | ||||
| 法学(航空港校区)(少数民族) | 507 | |||||
| 人力资源管理(航空港校区)(少数民族) | 507 | |||||
| 市场营销(航空港校区) | 普通类 | 507 | ||||
| 投资学(航空港校区) | 506 | 17784 | ||||
| 环境工程(航空港校区) | 506 | |||||
| 数学与应用数学(航空港校区) | 505 | 18109 | ||||
| 电子信息工程(航空港校区) | 505 | |||||
| 制药工程(航空港校区) | 505 | |||||
| 朝鲜语(航空港校区)(少数民族) | 少数民族 | 504 | 18462 | |||
| 市场营销(航空港校区)(少数民族) | 503 | 18801 | ||||
| 环境科学(航空港校区) | 普通类 | 503 | ||||
| 社会工作(航空港校区) | 502 | 19165 | ||||
| 应用心理学(航空港校区) | 502 | |||||
| 应用化学(航空港校区) | 502 | |||||
| 旅游管理(航空港校区) | 502 | |||||
| 化学工程与工艺(航空港校区) | 501 | 19522 | ||||
| 食品科学与工程(航空港校区) | 501 | |||||
| 法语(航空港校区)(少数民族) | 少数民族 | 501 | ||||
| 应用心理学(航空港校区)(少数民族) | 500 | 19913 | ||||
| 汉语国际教育(航空港校区)(少数民族) | 500 | |||||
| 生物技术(航空港校区) | 普通类 | 500 | ||||
| 通信工程(航空港校区) | 500 | |||||
| 保险学(航空港校区) | 499 | 20289 | ||||
| 电气工程及其自动化(航空港校区) | 499 | |||||
| 自动化(航空港校区) | 499 | |||||
| 汉语国际教育(航空港校区) | 499 | |||||
| 动物医学(航空港校区) | 498 | 20650 | ||||
| 网络工程(航空港校区) | 498 | |||||
| 环境科学(航空港校区)(少数民族) | 少数民族 | 498 | ||||
| 软件工程(航空港校区)(少数民族) | 498 | |||||
| 建筑学(航空港校区) | 普通类 | 498 | ||||
| 软件工程(航空港校区) | 498 | |||||
| 计算机科学与技术(航空港校区)(少数民族) | 少数民族 | 497 | 21055 | |||
| 信息管理与信息系统(航空港校区)(少数民族) | 497 | |||||
| 网络工程(航空港校区)(少数民族) | 497 | |||||
| 广播电视学(航空港校区)(少数民族) | 497 | |||||
| 物流管理(航空港校区)(少数民族) | 497 | |||||
| 药学(航空港校区)(少数民族) | 496 | 21484 | ||||
| 城乡规划(航空港校区)(少数民族) | 496 | |||||
| 信息与计算科学(航空港校区)(少数民族) | 496 | |||||
| 电子信息工程(航空港校区)(少数民族) | 495 | 21856 | ||||
| 日语(航空港校区)(少数民族) | 495 | |||||
| 化学工程与工艺(航空港校区)(少数民族) | 495 | |||||
| 新闻学(航空港校区)(少数民族) | 494 | 22232 | ||||
| 旅游管理(航空港校区)(少数民族) | 493 | 22651 | ||||
| 应用化学(航空港校区)(少数民族) | 493 | |||||
| 食品质量与安全(航空港校区)(少数民族) | 493 | |||||
| 物联网工程(航空港校区)(少数民族) | 493 | |||||
| 食品科学与工程(航空港校区)(少数民族) | 493 | |||||
| 电气工程及其自动化(航空港校区)(少数民族) | 492 | 23041 | ||||
| 通信工程(航空港校区)(少数民族) | 492 | |||||
| 自动化(航空港校区)(少数民族) | 492 | |||||
| 生物技术(航空港校区)(少数民族) | 492 | |||||
| 风景园林(航空港校区)(少数民族) | 492 | |||||
| 中药学(航空港校区) | 普通类 | 488 | 24755 | |||
| 制药工程(航空港校区)(少数民族) | 少数民族 | 487 | 25164 | |||
| 药物制剂(航空港校区)(少数民族) | 473 | 31566 | ||||
| 会计学(航空港校区)(少数民族) | 文科 | 598 | 2896 | |||
| 会计学(航空港校区) | 普通类 | 593 | 3385 | |||
| 法学(航空港校区) | 592 | 3480 | ||||
| 新闻学(航空港校区) | 591 | 3571 | ||||
| 人力资源管理(航空港校区) | 590 | 3676 | ||||
| 法学(航空港校区)(少数民族) | 少数民族 | 589 | 3781 | |||
| 金融学(航空港校区)(少数民族) | 589 | |||||
| 行政管理(航空港校区) | 普通类 | 589 | ||||
| 汉语言文学(航空港校区) | 589 | |||||
| 英语(航空港校区) | 589 | |||||
| 金融学(航空港校区) | 588 | 3885 | ||||
| 法语(航空港校区) | 588 | |||||
| 市场营销(航空港校区) | 588 | |||||
| 国际经济与贸易(航空港校区)(少数民族) | 少数民族 | 586 | 4098 | |||
| 汉语国际教育(航空港校区) | 普通类 | 586 | ||||
| 投资学(航空港校区) | 586 | |||||
| 广播电视学(航空港校区) | 586 | |||||
| 社会学(航空港校区) | 586 | |||||
| 民族学(航空港校区) | 586 | |||||
| 保险学(航空港校区) | 586 | |||||
| 旅游管理(航空港校区) | 585 | 4215 | ||||
| 财务管理(航空港校区)(少数民族) | 少数民族 | 584 | 4326 | |||
| 工商管理(航空港校区)(少数民族) | 583 | 4451 | ||||
| 人力资源管理(航空港校区)(少数民族) | 582 | 4569 | ||||
| 财政学(航空港校区)(少数民族) | 582 | |||||
| 市场营销(航空港校区)(少数民族) | 580 | 4793 | ||||
| 汉语言文学(航空港校区)(少数民族) | 579 | 4916 | ||||
| 民族学(航空港校区)(少数民族) | 579 | |||||
| 新闻学(航空港校区)(少数民族) | 578 | 5027 | ||||
| 英语(航空港校区)(少数民族) | 577 | 5168 | ||||
| 广播电视学(航空港校区)(少数民族) | 576 | 5290 | ||||
| 文化产业管理(航空港校区)(少数民族) | 576 | |||||
| 信息管理与信息系统(航空港校区)(少数民族) | 575 | 5434 | ||||
| 旅游管理(航空港校区)(少数民族) | 575 | |||||
| 应用心理学(航空港校区)(少数民族) | 575 | |||||
| 法语(航空港校区)(少数民族) | 574 | 5561 | ||||
| 汉语国际教育(航空港校区)(少数民族) | 574 | |||||
| 社会工作(航空港校区)(少数民族) | 574 | |||||
| 日语(航空港校区)(少数民族) | 574 |
科类专业名称层次学制学费标准计划性质批次名称考试类型计划数专业备注理工动物医学(彝汉双语)本科四年4400普通类提前本科一般统考生4二本线录取,只招收参加彝语口语测试且成绩合格的考生理工中药学(彝药)本科四年4900普通类提前本科一般统考生5二本线录取,只招收参加彝语口语测试且成绩合格的考生理工旅游管理本科四年4400国家专项计划第一批本科国家专项计划一般统考生2理工计算机科学与技术本科四年4900
专业名称计划性质层次科类批次录取人数高分低分平均分预科班预科预科理工第一批本科20485.10467.10471.85预科班预科预科文史第一批本科10569.10559.10562.50保险学统招本科理工第一批本科(普通)2507.10499.10503.10电气工程及其自动化统招本科理工第一批本科(普通)3503.10499.10501.10电子信息工程统招本科理工第一批本科(普通)3509.10
专业名称计划性质层次科类批次录取人数高分低分平均分预科班预科预科理工第一批本科16540.098490.096497.28预科班预科预科文史第一批本科8572.099560.099565.85电气工程及其自动化统招本科理工第一批本科(普通)3517.097510.096513.43电子信息类统招本科理工第一批本科(普通)10521.097514.097516.80动物医学统招本科理工第一批本科(普通
科类专业名称层次学制学费标准计划性质批次名称考试类型计划数专业备注理工电子信息类本科四年4900普通类第一批本科一般统考生10含电子信息工程、通信工程、人工智能专业理工计算机类本科四年4900普通类第一批本科一般统考生7含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业理工食品科学与工程类本科四年4900普通类第一批本科一般统考生3含食品科学与工程、食品质量与安全专业理工社会学类本科四年4400
专业名称计划性质层次科类批次录取人数高分低分平均分预科班预科预科理工第一批本科18494.10482.10486.10预科班预科预科文史第一批本科10569.10551.10556.90电气工程及其自动化统招本科理工第一批本科(普通)3523.10508.10516.43电子信息类统招本科理工第一批本科(普通)7528.10512.10518.96动物医学统招本科理工第一批本科(普通)3526.10
科类专业名称层次学制学费标准计划性质批次名称考试类型计划数专业备注理工环境工程本科四年4900普通类第一批本科一般统考生5只招少数民族考生理工中药学本科四年4900普通类第一批本科一般统考生2只招少数民族考生理工动物医学本科四年4400普通类第一批本科一般统考生4只招少数民族考生理工财务管理本科四年4400普通类第一批本科一般统考生2只招少数民族考生理工法学本科四年4400普通类第一批本科一般统考生

西南民族大学2017年北京各专业录取分数线:环境工程理科录取分数线为489分,物联网工程理科录取分数线为492分,民族学(藏)文科录取分数线为506分,财政学文科录取分数线为510分,应用心理学文科录取分数线为516分。西南民族大学2017

学校地区专业年份批次类型分数西南民族大学贵州动物医学2016一批理科524学校地区专业年份批次类型分数西南民族大学贵州动物医学2016一批理科524西南民族大学贵州动物医学2015一批理科490西南民族大学贵州动物医学2014一批理科544西南民族大学贵州动物医学2013一批理科457西南民族大学

2021年西南民族大学贵州文科最低分数线为484文科最低位次为39862。2020年西南民族大学贵州文科最低分数线为552文科最低位次为8532。2019年西南民族大学贵州文科最低分数线为565文科最低位次为5617。2018年西南民族大学

2021年西南民族大学贵州理科最低分数线为377理科最低位次为118013。2020年西南民族大学贵州理科最低分数线为483理科最低位次为43791。2019年西南民族大学贵州理科最低分数线为490理科最低位次为34097。2018年西南民

2021年西南民族大学贵州省招生专业:朝鲜语(只招少数民族考生)(语种:不限)、药学类(药学、药物制剂)(语种:不限)、食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(只招少数民族考生)(语种:不限)、电气工程及其自动化(只招少数民族考

西南民族大学2018年贵州各专业录取分数线:城乡规划(民族)理科录取分数线为519分,生物技术(民族)理科录取分数线为519分,制药工程(民族)理科录取分数线为519分,物联网工程(民族)理科录取分数线为520分,药物制剂(民族)理科录取分

西南民族大学2019年贵州各专业录取分数线:音乐学艺术类录取分数线为243分,绘画艺术类录取分数线为248分,动画艺术类录取分数线为248分,环境设计艺术类录取分数线为249分,视觉传达设计艺术类录取分数线为250分,表演艺术类录取分数线为

西南民族大学2020年贵州各专业录取分数线:预科班(定向)理科录取分数线为483分,预科班理科录取分数线为490分,电子信息类(民族)理科录取分数线为503分,自动化(民族)理科录取分数线为503分,动物科学(民族)理科录取分数线为503分

西南民族大学2021年贵州各专业录取分数线:动物医学(文)理科录取分数线为377分,中药学(文)理科录取分数线为387分,动物科学(民族)理科录取分数线为469分,中国少数民族语言文学(彝语言文学)(文)文科录取分数线为484分,化学类(民

西南民族大学2017年贵州各专业录取分数线:药物制剂(民族)理科录取分数线为473分,制药工程(民族)理科录取分数线为487分,中药学理科录取分数线为488分,电气工程及其自动化(民族)理科录取分数线为492分,通信工程(民族)理科录取分数