| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安外国语大学 | 陕西 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 一批 | 理科 | 508 |
| 西安外国语大学 | 江苏 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 一批 | 理科 | 350 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 一批 | 理科 | 508 |
| 西安外国语大学 | 新疆 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 一批 | 理科 | 494 |
| 西安外国语大学 | 湖北 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 一批 | 理科 | 524 |
| 西安外国语大学 | 青海 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 一批 | 理科 | 458 |
| 西安外国语大学 | 海南 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 一批 | 理科 | 668 |
| 西安外国语大学 | 山西 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 一批 | 理科 | 558 |
| 西安外国语大学 | 江苏 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 二批 | 理科 | 350 |
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安外国语大学 | 江苏 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 二批 | 理科 | 350 |
| 西安外国语大学 | 山西 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 一批 | 理科 | 558 |
| 西安外国语大学 | 海南 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 一批 | 理科 | 668 |
| 西安外国语大学 | 青海 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 一批 | 理科 | 458 |
| 西安外国语大学 | 湖北 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 一批 | 理科 | 524 |
| 西安外国语大学 | 新疆 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 一批 | 理科 | 494 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 一批 | 理科 | 508 |
| 西安外国语大学 | 江苏 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 一批 | 理科 | 350 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 人文地理与城乡规划 | 2016 | 一批 | 理科 | 508 |
| 西安外国语大学 | 海南 | 人文地理与城乡规划 | 2015 | 一批 | 理科 | 638 |
| 西安外国语大学 | 云南 | 人文地理与城乡规划 | 2015 | 一批 | 理科 | 520 |
| 西安外国语大学 | 新疆 | 人文地理与城乡规划 | 2015 | 二批 | 理科 | 471 |
| 西安外国语大学 | 山西 | 人文地理与城乡规划 | 2015 | 一批 | 理科 | 540 |
| 西安外国语大学 | 山西 | 人文地理与城乡规划 | 2015 | 一批 | 理科 | 540 |
| 西安外国语大学 | 湖北 | 人文地理与城乡规划 | 2015 | 二批 | 理科 | 519 |
| 西安外国语大学 | 海南 | 人文地理与城乡规划 | 2014 | 一批 | 理科 | 615 |
| 西安外国语大学 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 2014 | 一批 | 理科 | 606 |
| 西安外国语大学 | 山西 | 人文地理与城乡规划 | 2014 | 一批 | 理科 | 556 |
| 西安外国语大学 | 湖北 | 人文地理与城乡规划 | 2014 | 二批 | 理科 | 532 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 人文地理与城乡规划 | 2014 | 一批 | 理科 | 511 |
| 西安外国语大学 | 新疆 | 人文地理与城乡规划 | 2014 | 二批 | 理科 | 496 |
| 西安外国语大学 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 2013 | 一批 | 理科 | 581 |
| 西安外国语大学 | 山西 | 人文地理与城乡规划 | 2013 | 一批 | 理科 | 518 |
| 西安外国语大学 | 江西 | 人文地理与城乡规划 | 2013 | 二批 | 理科 | 502 |
| 西安外国语大学 | 湖北 | 人文地理与城乡规划 | 2013 | 二批 | 理科 | 519 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 人文地理与城乡规划 | 2013 | 一批 | 理科 | 497 |
| 西安外国语大学 | 青海 | 人文地理与城乡规划 | 2013 | 二批 | 理科 | 355 |
| 西安外国语大学 | 黑龙江 | 人文地理与城乡规划 | 2013 | 二批 | 理科 | 535 |
| 西安外国语大学 | 新疆 | 人文地理与城乡规划 | 2013 | 二批 | 理科 | 455 |
| 西安外国语大学 | 海南 | 人文地理与城乡规划 | 2013 | 一批 | 理科 | 655 |

学校地区专业年份批次类型分数西北大学江苏人文地理与城乡规划2016一批理科361西北大学内蒙古人文地理与城乡规划2016一批理科566西北大学山东人文地理与城乡规划2016一批理科614西北大学重庆人文地理与城乡规划2016一批理科594西北大学山东人文地理与城乡规划2016一批理科614西北大学重庆人文地理

学校地区专业年份批次类型分数西北大学新疆人文地理与城乡规划(南疆单列)2016一批理科473学校地区专业年份批次类型分数西北大学新疆人文地理与城乡规划(南疆单列)2016一批理科473

学校地区专业年份批次类型分数西安外国语大学海南人文地理与城乡规划2016一批理科668学校地区专业年份批次类型分数西安外国语大学海南人文地理与城乡规划2016一批理科668西安外国语大学海南人文地理与城乡规划2015一批理科638西安外国语大学海南人文地理与城乡规划2014一批理科615西安外国语大学海南人

学校地区专业年份批次类型分数西安外国语大学陕西人文地理与城乡规划2016一批理科508西安外国语大学陕西人文地理与城乡规划2016一批理科508学校地区专业年份批次类型分数西安外国语大学陕西人文地理与城乡规划2016一批理科508西安外国语大学陕西人文地理与城乡规划2016一批理科508西安外国语大学陕西人

学校地区专业年份批次类型分数西安外国语大学青海人文地理与城乡规划2016一批理科458学校地区专业年份批次类型分数西安外国语大学青海人文地理与城乡规划2016一批理科458西安外国语大学青海人文地理与城乡规划2013二批理科355

学校地区专业年份批次类型分数西安外国语大学江苏人文地理与城乡规划2016一批理科350西安外国语大学江苏人文地理与城乡规划2016二批理科350学校地区专业年份批次类型分数西安外国语大学江苏人文地理与城乡规划2016二批理科350西安外国语大学江苏人文地理与城乡规划2016一批理科350

学校地区专业年份批次类型分数西安外国语大学新疆人文地理与城乡规划2016一批理科494学校地区专业年份批次类型分数西安外国语大学新疆人文地理与城乡规划2016一批理科494西安外国语大学新疆人文地理与城乡规划2015二批理科471西安外国语大学新疆人文地理与城乡规划2014二批理科496西安外国语大学新疆人

学校地区专业年份批次类型分数西安外国语大学湖北人文地理与城乡规划2016一批理科524学校地区专业年份批次类型分数西安外国语大学湖北人文地理与城乡规划2016一批理科524西安外国语大学湖北人文地理与城乡规划2015二批理科519西安外国语大学湖北人文地理与城乡规划2014二批理科532西安外国语大学湖北人

学校地区专业年份批次类型分数西安外国语大学山西人文地理与城乡规划2016一批理科558学校地区专业年份批次类型分数西安外国语大学山西人文地理与城乡规划2016一批理科558西安外国语大学山西人文地理与城乡规划2015一批理科540西安外国语大学山西人文地理与城乡规划2015一批理科540西安外国语大学山西人

学校地区专业年份批次类型分数西安外国语大学陕西人文地理与城乡规划2016一批理科508西安外国语大学江苏人文地理与城乡规划2016一批理科350西安外国语大学陕西人文地理与城乡规划2016一批理科508西安外国语大学新疆人文地理与城乡规划2016一批理科494西安外国语大学湖北人文地理与城乡规划2016一批理科52