| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽东学院 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 436 |
| 辽东学院 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 452 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 464 |
| 辽东学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 465 |
| 辽东学院 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 486 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 488 |
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽东学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 488 |
| 辽东学院 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 486 |
| 辽东学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 465 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 464 |
| 辽东学院 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 452 |
| 辽东学院 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 436 |
| 辽东学院 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 422 |
| 辽东学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 428 |
| 辽东学院 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 513 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 文科 | 514 |
| 辽东学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 498 |
| 辽东学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 文科 | 492 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 472 |
| 辽东学院 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 462 |
| 辽东学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 435 |
| 辽东学院 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 479 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 理科 | 480 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 文科 | 512 |
| 辽东学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 文科 | 457 |
| 辽东学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 理科 | 442 |
| 辽东学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 文科 | 488 |
| 辽东学院 | 广东 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 理科 | 545 |
| 辽东学院 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 理科 | 434 |
| 辽东学院 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 文科 | 501 |
| 辽东学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 理科 | 465 |
| 辽东学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2013 | 二批 | 文科 | 488 |
| 辽东学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 文科 | 498 |
| 辽东学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 文科 | 481 |
| 辽东学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 理科 | 460 |
| 辽东学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 文科 | 498 |
| 辽东学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 文科 | 529 |
| 辽东学院 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 理科 | 490 |
| 辽东学院 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 文科 | 552 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 理科 | 466 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 文科 | 518 |
| 辽东学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 理科 | 552 |
| 辽东学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 文科 | 528 |
| 辽东学院 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 理科 | 494 |
| 辽东学院 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 文科 | 527 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 理科 | 473 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 文科 | 495 |
| 辽东学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 理科 | 455 |
| 辽东学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 文科 | 477 |
| 辽东学院 | 青海 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 文科 | 390 |
| 辽东学院 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 理科 | 461 |
| 辽东学院 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 文科 | 466 |
| 辽东学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 理科 | 431 |

学校地区专业年份批次类型分数辽东学院贵州经济统计学2016二批理科399辽东学院辽宁经济统计学2016二批理科460辽东学院河南经济统计学2016二批理科473学校地区专业年份批次类型分数辽东学院河南经济统计学2016二批理科473辽东学院辽宁经济统计学2016二批理科460辽东学院贵州经济统

学校地区专业年份批次类型分数辽东学院贵州汉语国际教育2016二批文科481辽东学院辽宁汉语国际教育2016二批文科486学校地区专业年份批次类型分数辽东学院辽宁汉语国际教育2016二批文科486辽东学院贵州汉语国际教育2016二批文科481辽东学院安徽汉语国际教育2015二批文科565辽东学院河

辽东学院/国际经济与贸易学费:49001.2022年国际经济与贸易学费:4900;2.2021年国际经济与贸易学费:4900;3.2020年国际经济与贸易学费:4200;2022年国际经济与贸易专业学费及招生计划地区专业

学校地区专业年份批次类型分数辽东学院新疆国际经济与贸易2016二批文科436学校地区专业年份批次类型分数辽东学院新疆国际经济与贸易2016二批文科436辽东学院新疆国际经济与贸易2015二批文科422辽东学院新疆国际经济与贸易2014三批文科479

学校地区专业年份批次类型分数辽东学院安徽国际经济与贸易2016二批理科486学校地区专业年份批次类型分数辽东学院安徽国际经济与贸易2016二批理科486辽东学院安徽国际经济与贸易2015二批理科513辽东学院安徽国际经济与贸易2013二批理科434辽东学院安徽国际经济与贸易2013二批文科501辽

学校地区专业年份批次类型分数辽东学院广西国际经济与贸易2016二批文科465学校地区专业年份批次类型分数辽东学院广西国际经济与贸易2016二批文科465辽东学院广西国际经济与贸易2015二批文科428辽东学院广西国际经济与贸易2014二批文科492辽东学院广西国际经济与贸易2014二批理科435辽

学校地区专业年份批次类型分数辽东学院甘肃国际经济与贸易2016二批理科452学校地区专业年份批次类型分数辽东学院甘肃国际经济与贸易2016二批理科452辽东学院甘肃国际经济与贸易2014二批理科462辽东学院甘肃国际经济与贸易2011二批理科461辽东学院甘肃国际经济与贸易2011二批文科466

学校地区专业年份批次类型分数辽东学院辽宁国际经济与贸易2016二批理科464辽东学院辽宁国际经济与贸易2016二批文科488学校地区专业年份批次类型分数辽东学院辽宁国际经济与贸易2016二批文科488辽东学院辽宁国际经济与贸易2016二批理科464辽东学院辽宁国际经济与贸易2014二批文科514辽

学校地区专业年份批次类型分数辽东学院安徽国际经济与贸易2015二批理科513辽东学院广西国际经济与贸易2015二批文科428辽东学院新疆国际经济与贸易2015二批文科422学校地区专业年份批次类型分数辽东学院辽宁国际经济与贸易2016二批文科488辽东学院安徽国际经济与贸易2016二批理科486辽

学校地区专业年份批次类型分数辽东学院新疆国际经济与贸易2016二批文科436辽东学院甘肃国际经济与贸易2016二批理科452辽东学院辽宁国际经济与贸易2016二批理科464辽东学院广西国际经济与贸易2016二批文科465辽东学院安徽国际经济与贸易2016二批理科486辽东学院辽宁国际经济与贸易2016二批