| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南财经政法大学 | 河南 | 新闻传播学类 | 2016 | 二批 | 理科 | 519 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 新闻传播学类 | 2016 | 二批 | 文科 | 517 |
| 河南财经政法大学 | 新疆 | 新闻传播学类 | 2016 | 二批 | 文科 | 494 |
| 河南财经政法大学 | 贵州 | 新闻传播学类 | 2016 | 二批 | 文科 | 558 |
| 河南财经政法大学 | 内蒙古 | 新闻传播学类 | 2016 | 二批 | 文科 | 477 |
| 河南财经政法大学 | 内蒙古 | 新闻传播学类 | 2016 | 二批 | 理科 | 483 |
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南财经政法大学 | 内蒙古 | 新闻传播学类 | 2016 | 二批 | 理科 | 483 |
| 河南财经政法大学 | 内蒙古 | 新闻传播学类 | 2016 | 二批 | 文科 | 477 |
| 河南财经政法大学 | 贵州 | 新闻传播学类 | 2016 | 二批 | 文科 | 558 |
| 河南财经政法大学 | 新疆 | 新闻传播学类 | 2016 | 二批 | 文科 | 494 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 新闻传播学类 | 2016 | 二批 | 文科 | 517 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 新闻传播学类 | 2016 | 二批 | 理科 | 519 |
| 河南财经政法大学 | 四川 | 新闻传播学类 | 2015 | 二批 | 理科 | 516 |
| 河南财经政法大学 | 四川 | 新闻传播学类 | 2015 | 二批 | 理科 | 516 |
| 河南财经政法大学 | 四川 | 新闻传播学类 | 2015 | 二批 | 文科 | 546 |
| 河南财经政法大学 | 内蒙古 | 新闻传播学类 | 2015 | 二批 | 理科 | 447 |
| 河南财经政法大学 | 新疆 | 新闻传播学类 | 2015 | 二批 | 文科 | 493 |
| 河南财经政法大学 | 海南 | 新闻传播学类 | 2015 | 二批 | 理科 | 602 |
| 河南财经政法大学 | 海南 | 新闻传播学类 | 2015 | 二批 | 文科 | 649 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 新闻传播学类 | 2015 | 二批 | 理科 | 523 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 新闻传播学类 | 2015 | 二批 | 文科 | 511 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 新闻传播学类 | 2015 | 二批 | 文科 | 511 |
| 河南财经政法大学 | 海南 | 新闻传播学类 | 2014 | 二批 | 文科 | 619 |
| 河南财经政法大学 | 海南 | 新闻传播学类 | 2014 | 二批 | 理科 | 567 |
| 河南财经政法大学 | 贵州 | 新闻传播学类 | 2014 | 二批 | 文科 | 567 |
| 河南财经政法大学 | 湖南 | 新闻传播学类 | 2014 | 二批 | 文科 | 562 |
| 河南财经政法大学 | 四川 | 新闻传播学类 | 2014 | 二批 | 文科 | 539 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 新闻传播学类 | 2014 | 二批 | 文科 | 533 |
| 河南财经政法大学 | 内蒙古 | 新闻传播学类 | 2014 | 二批 | 文科 | 523 |
| 河南财经政法大学 | 内蒙古 | 新闻传播学类 | 2014 | 二批 | 文科 | 523 |
| 河南财经政法大学 | 新疆 | 新闻传播学类 | 2014 | 二批 | 文科 | 518 |
| 河南财经政法大学 | 湖南 | 新闻传播学类 | 2014 | 二批 | 理科 | 513 |
| 河南财经政法大学 | 四川 | 新闻传播学类 | 2014 | 二批 | 理科 | 498 |
| 河南财经政法大学 | 内蒙古 | 新闻传播学类 | 2014 | 二批 | 理科 | 458 |
| 河南财经政法大学 | 内蒙古 | 新闻传播学类 | 2014 | 二批 | 理科 | 458 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 新闻传播学类 | 2013 | 二批 | 文科 | 514 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 新闻传播学类 | 2013 | 二批 | 理科 | 495 |
| 河南财经政法大学 | 湖南 | 新闻传播学类 | 2013 | 二批 | 文科 | 544 |
| 河南财经政法大学 | 四川 | 新闻传播学类 | 2013 | 二批 | 文科 | 554 |
| 河南财经政法大学 | 四川 | 新闻传播学类 | 2013 | 二批 | 理科 | 528 |
| 河南财经政法大学 | 新疆 | 新闻传播学类 | 2013 | 二批 | 文科 | 438 |
| 河南财经政法大学 | 内蒙古 | 新闻传播学类 | 2013 | 二批 | 文科 | 469 |
| 河南财经政法大学 | 内蒙古 | 新闻传播学类 | 2013 | 二批 | 理科 | 458 |
| 河南财经政法大学 | 海南 | 新闻传播学类 | 2013 | 二批 | 文科 | 634 |
| 河南财经政法大学 | 海南 | 新闻传播学类 | 2013 | 二批 | 理科 | 591 |

学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学内蒙古新闻传播学类2015二批理科447学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学内蒙古新闻传播学类2016二批理科483河南财经政法大学内蒙古新闻传播学类2016二批文科477河南财经政法大学内蒙古新闻传播学类2015二批理科447河南财经政法大学内蒙古新闻传

学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学新疆新闻传播学类2015二批文科493学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学新疆新闻传播学类2016二批文科494河南财经政法大学新疆新闻传播学类2015二批文科493河南财经政法大学新疆新闻传播学类2014二批文科518河南财经政法大学新疆新闻传播学类2

学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学河南新闻传播学类2015二批文科511河南财经政法大学河南新闻传播学类2015二批文科511河南财经政法大学河南新闻传播学类2015二批理科523学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学河南新闻传播学类2016二批文科517河南财经政法大学河南新闻传播学类2

学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学四川新闻传播学类2015二批文科546河南财经政法大学四川新闻传播学类2015二批理科516河南财经政法大学四川新闻传播学类2015二批理科516学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学四川新闻传播学类2015二批理科516河南财经政法大学四川新闻传播学类2

学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学内蒙古新闻传播学类2016二批文科477河南财经政法大学内蒙古新闻传播学类2016二批理科483学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学内蒙古新闻传播学类2016二批理科483河南财经政法大学内蒙古新闻传播学类2016二批文科477河南财经政法大学内蒙古新闻传

学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学新疆新闻传播学类2016二批文科494学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学新疆新闻传播学类2016二批文科494河南财经政法大学新疆新闻传播学类2015二批文科493河南财经政法大学新疆新闻传播学类2014二批文科518河南财经政法大学新疆新闻传播学类2

学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学河南新闻传播学类2016二批理科519河南财经政法大学河南新闻传播学类2016二批文科517学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学河南新闻传播学类2016二批文科517河南财经政法大学河南新闻传播学类2016二批理科519河南财经政法大学河南新闻传播学类2

学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学贵州新闻传播学类2016二批文科558学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学贵州新闻传播学类2016二批文科558河南财经政法大学贵州新闻传播学类2014二批文科567

学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学河南新闻传播学类2015二批文科511河南财经政法大学河南新闻传播学类2015二批文科511河南财经政法大学河南新闻传播学类2015二批理科523河南财经政法大学海南新闻传播学类2015二批文科649河南财经政法大学海南新闻传播学类2015二批理科602河南财经政法大学

学校地区专业年份批次类型分数河南财经政法大学河南新闻传播学类2016二批理科519河南财经政法大学河南新闻传播学类2016二批文科517河南财经政法大学新疆新闻传播学类2016二批文科494河南财经政法大学贵州新闻传播学类2016二批文科558河南财经政法大学内蒙古新闻传播学类2016二批文科477河南财经政法大