| 系别 | 专 业 | 科类 | 招生对象 | 省 份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辽宁省 | 河北 | 内蒙古 | 河南 | 山西 | 山东 | 广西 | 贵州 | 安徽 | 四川 | 云南 | 新疆 | 甘肃 | 江西 | 重庆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 征集志愿 | 总体 | 第一志愿 | 征集志愿 | 总体 | 第一志愿 | 征集志愿 | 总体 | 第一志愿 | 征集志愿 | 总体 | 第一志愿 | 征集志愿 | 总体 | 第一志愿 | 征集志愿 | 总体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 经济管理系 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 512.11 | 457.10 | 512.11 | 457.10 | 245.09 | 245.09 | 245.09 | 245.09 | 492.10 | 386.10 | 492.10 | 386.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 高中生 | 455.10 | 430.08 | 455.10 | 430.08 | 233.88 | 233.88 | 233.88 | 233.88 | 392.09 | 387.09 | 392.09 | 387.09 | 287.99 | 264.98 | 431.70 | 431.70 | 431.70 | 264.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计 | 文史 | 高中生 | 527.11 | 456.10 | 527.11 | 456.10 | 442.10 | 438.10 | 442.10 | 438.10 | 436.95 | 432.55 | 415.93 | 413.95 | 436.95 | 413.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 高中生 | 469.09 | 433.10 | 469.09 | 433.10 | 203.07 | 203.07 | 203.07 | 203.07 | 344.75 | 297.94 | 344.75 | 297.94 | 468.95 | 416.95 | 399.94 | 396.94 | 468.95 | 396.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务管理 | 文史 | 高中生 | 482.11 | 430.11 | 482.11 | 430.11 | 426.96 | 426.96 | 426.96 | 426.96 | 305.97 | 282.89 | 305.97 | 282.89 | 326.08 | 281.08 | 326.08 | 281.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 高中生 | 484.11 | 431.10 | 484.11 | 431.10 | 281.07 | 281.07 | 281.07 | 281.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文系 | 语文教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 530.11 | 462.10 | 530.11 | 462.10 | 426.00 | 395.00 | 426.00 | 395.00 | 498.11 | 486.11 | 498.11 | 486.11 | 298.90 | 298.90 | 331.92 | 277.89 | 331.9 | 277.9 | 438.09 | 402.09 | 438.09 | 402.09 | 448.88 | 346.84 | 448.88 | 346.84 | 421.10 | 382.09 | 421.10 | 382.09 | 452.96 | 439.95 | 452.96 | 439.95 | 338.10 | 251.08 | 420.12 | 420.12 | 420.12 | 251.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语 | 文史 | 高中生 | 507.11 | 456.10 | 507.11 | 456.10 | 456.08 | 444.10 | 456.08 | 444.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文秘 | 文史 | 高中生 | 484.11 | 434.10 | 484.11 | 434.10 | 382.94 | 382.94 | 382.94 | 382.94 | 328.75 | 282.99 | 328.75 | 282.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语系 | 英语教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 526.10 | 462.11 | 526.10 | 462.11 | 431.00 | 425.00 | 431.00 | 425.00 | 500.11 | 483.10 | 500.11 | 483.10 | 255.89 | 255.89 | 255.89 | 255.89 | 426.09 | 404.09 | 426.09 | 404.09 | 376.61 | 345.78 | 376.61 | 345.78 | 411.09 | 322.09 | 411.09 | 322.09 | 377.96 | 377.96 | 377.96 | 377.96 | 457.16 | 457.16 | 457.16 | 457.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 高中生 | 445.09 | 413.08 | 445.09 | 413.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用英语 | 文史 | 高中生 | 480.10 | 447.10 | 480.10 | 447.10 | 346.09 | 234.08 | 346.09 | 234.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游英语 | 文史 | 高中生 | 456.09 | 432.10 | 456.09 | 432.10 | 333.71 | 333.71 | 333.71 | 333.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 高中生 | 380.06 | 347.05 | 380.06 | 347.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机系 | 数学教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 439.09 | 407.08 | 439.09 | 407.08 | 360.00 | 336.00 | 360.00 | 336.00 | 428.07 | 418.10 | 428.07 | 418.10 | 319.85 | 280.83 | 319.85 | 280.83 | 353.08 | 318.08 | 353.08 | 318.08 | 389.07 | 313.04 | 449.08 | 449.08 | 449.08 | 313.04 | 367.17 | 258.06 | 474.17 | 346.12 | 474.17 | 258.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 理工 | 高中生 | 398.09 | 291.06 | 398.09 | 291.06 | 425.08 | 416.09 | 425.08 | 416.09 | 261.82 | 261.82 | 261.82 | 261.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虚拟现实应用技术 | 理工 | 高中生 | 378.07 | 312.04 | 378.07 | 312.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 高中生 | 461.11 | 431.08 | 461.11 | 431.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现代教育技术(师范类) | 理工 | 高中生 | 384.06 | 293.04 | 384.06 | 293.04 | 313.08 | 292.08 | 313.08 | 292.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程系 | 物理教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 440.09 | 352.06 | 440.09 | 352.06 | 356.08 | 311.08 | 356.08 | 311.08 | 278.04 | 278.04 | 230.02 | 230.02 | 278.04 | 230.02 | 369.95 | 369.95 | 379.96 | 379.96 | 379.96 | 369.95 | 317.10 | 310.11 | 317.1 | 310.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数控设备应用与维护 | 理工 | 高中生 | 353.06 | 288.02 | 372.07 | 302.06 | 264.02 | 264.02 | 353.06 | 264.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.08 | 227.07 | 227.07 | 227.07 | 351.08 | 227.07 | 306.95 | 306.95 | 350.54 | 350.54 | 350.54 | 306.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学与环境科学系 | 科学教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 402.08 | 313.04 | 402.08 | 313.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 高中生 | 479.11 | 438.10 | 479.11 | 438.10 | 408.10 | 408.10 | 408.10 | 408.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程技术 | 理工 | 高中生 | 376.05 | 302.02 | 409.08 | 291.03 | 409.08 | 291.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.86 | 245.82 | 329.86 | 245.82 | 271.08 | 271.08 | 271.08 | 271.08 | 323.94 | 323.94 | 323.94 | 323.94 | 283.07 | 191.02 | 284.03 | 188.02 | 284.07 | 188.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育系 | 体育教育(师范类) | 体育(文) | 高中生 | 153.00 | 137.90 | 153.00 | 137.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育(理) | 高中生 | 137.60 | 114.20 | 137.60 | 114.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育系 | 学前教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 520.09 | 443.09 | 520.09 | 443.09 | 413.10 | 240.08 | 413.10 | 240.08 | 271.89 | 271.89 | 302.90 | 302.90 | 302.90 | 271.89 | 440.09 | 390.09 | 440.09 | 390.09 | 437.95 | 435.75 | 437.95 | 435.75 | 381.11 | 323.09 | 381.11 | 323.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 高中生 | 437.09 | 360.06 | 437.09 | 360.06 | 334.08 | 308.08 | 334.08 | 308.08 | 280.04 | 280.04 | 280.04 | 280.04 | 396.95 | 371.96 | 396.95 | 371.96 | 262.03 | 259.01 | 226.01 | 226.01 | 262.03 | 259.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单独考试 | 三校生 | 385.00 | 252.00 | 385.00 | 252.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早期教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 464.09 | 434.11 | 464.09 | 434.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 高中生 | 414.09 | 351.08 | 414.09 | 351.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐系 | 音乐教育 | 艺术(文) | 高中生 | 609.60 | 535.20 | 609.60 | 535.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术系 | 美术教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 464.10 | 430.08 | 491.10 | 234.08 | 491.10 | 234.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单独考试 | 三校生 | 366.00 | 234.50 | 366.00 | 234.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动漫设计 | 文史 | 高中生 | 450.10 | 431.09 | 450.10 | 431.09 | 297.90 | 258.89 | 297.90 | 258.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 高中生 | 386.06 | 291.02 | 386.06 | 291.02 | 307.08 | 237.07 | 307.08 | 237.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传播设计与制作 | 艺术(文) | 高中生 | 415.22 | 381.12 | 415.22 | 381.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体应用技术 | 文史 | 高中生 | 464.11 | 431.09 | 464.11 | 431.09 | 400.09 | 400.09 | 400.09 | 400.09 | 436.54 | 433.94 | 436.54 | 433.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 高中生 | 390.06 | 373.05 | 390.06 | 373.05 | 249.82 | 249.82 | 249.82 | 249.82 | 320.08 | 243.07 | 320.08 | 243.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育系 | 小学教育(全科教育)(师范类) | 文史 | 高中生 | 523.11 | 459.12 | 523.11 | 459.12 | 441.09 | 404.09 | 441.09 | 404.09 | 422.11 | 365.09 | 422.11 | 365.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 高中生 | 438.06 | 385.07 | 438.06 | 385.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 453.11 | 431.10 | 453.11 | 431.10 | 483.10 | 482.10 | 483.10 | 482.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 高中生 | 378.07 | 346.04 | 378.07 | 346.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 440.08 | 384.05 | 440.08 | 384.05 | 360.08 | 323.08 | 360.08 | 323.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 理工 | 高中生 | 432.10 | 364.07 | 432.10 | 364.07 | 350.00 | 325.00 | 350.00 | 325.00 | 376.08 | 340.08 | 376.08 | 340.08 | 333.03 | 250.03 | 333.03 | 250.03 | 346.06 | 275.05 | 346.06 | 275.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育(综合文科教育)(师范类) | 文史 | 高中生 | 518.10 | 451.09 | 518.10 | 451.09 | 495.10 | 484.11 | 495.10 | 484.11 | 439.09 | 397.09 | 439.09 | 397.09 | 450.54 | 440.95 | 450.54 | 440.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、二分段 | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件xxx@qq.com联系。